Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | High visibility(高視野) |
Capacity A(額定載荷 A) | 1800 kg (3,968.32 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 600 mm (23.62 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Walkie(步行式) |
Notes(備注) | Various batteries available |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 130 mm / sec. (5.12 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 220 mm / sec. (8.66 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 4.3 kph (2.67 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 5.3 kph (3.29 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 5 |
Electric system(電動(dòng)系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Voltage(電壓) | 24v |
Traction motor, output | 1 KW (1.34 HP) |
Lift pump motor, output | 3.3 KW (4.43 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3910 mm (153.94 in) |
Free lift(自由提升高度) | 285 mm (11.22 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2415 mm (95.08 in) |
Machine length(車體長(zhǎng)度) | 1960 mm (77.17 in) |
Machine width(車體寬度) | 1465 mm (57.68 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1220 mm (48.03 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1430 mm (56.30 in) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 5 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 1 |
Tyres, type(輪胎類型) | Rubber/Poly |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 340x140 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 100x73 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Mechanical(機(jī)械) |
美國(guó)科朗(CROWN)W Series-1.8t站駕式全自動(dòng)電動(dòng)堆高機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱科朗叉車商貿(mào)(上海)有限公司蘇州分公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2018/5/16 18:32:00
- 訪問次數(shù)718
美國(guó)科朗(CROWN)W Series-1.8t站駕式全自動(dòng)電動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品信息
在找 美國(guó)科朗(CROWN)W Series-1.8t站駕式全自動(dòng)電動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品的人還在看