Mast type(標準門架) | High visibility(高視野) |
Capacity A(額定載荷 A) | 1350 kg (2,976.24 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 600 mm (23.62 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Walkie(步行式) |
Notes(備注) | Various batteries available |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 160 mm / sec. (6.30 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 280 mm / sec. (11.02 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 4.8 kph (2.98 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 5.3 kph (3.29 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 5 |
Electric system(電動系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | 230kg |
Voltage(電壓) | 24v |
Traction motor, output | 1 KW (1.34 HP) |
Lift pump motor, output | 3.3 KW (4.43 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3910 mm (153.94 in) |
Free lift(自由提升高度) | 305 mm (12.01 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2415 mm (95.08 in) |
Machine length(車體長度) | 1890 mm (74.41 in) |
Machine width(車體寬度) | 1465 mm (57.68 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1200 mm (47.24 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1415 mm (55.71 in) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 3 |
Wheels driven(驅(qū)動輪數(shù)量) | 1 |
Tyres, type(輪胎類型) | Rubber/Poly |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 340x140 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 100x73 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Mechanical(機械) |
美國科朗(CROWN)W Series-1.35t站駕式全自動電動堆高機
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱科朗叉車商貿(mào)(上海)有限公司蘇州分公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間2018/5/16 18:32:00
- 訪問次數(shù)736
美國科朗(CROWN)W Series-1.35t站駕式全自動電動堆高機 產(chǎn)品信息
在找 美國科朗(CROWN)W Series-1.35t站駕式全自動電動堆高機 產(chǎn)品的人還在看