Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | High visibility(高視野) |
Capacity A(額定載荷 A) | 1400 kg (3,086.47 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 600 mm (23.62 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Walkie(步行式) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 140 mm / sec. (5.51 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 220 mm / sec. (8.66 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 7 kph (4.35 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 8.3 kph (5.16 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 8 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 17 |
Electric system(電動(dòng)系統(tǒng)) | Battry |
Battery(電池) | 298kg |
Voltage(電壓) | 24V 360Ah |
Traction motor, output | 1.1 KW (1.48 HP) |
Lift pump motor, output | 3.3 KW (4.43 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3000 mm (118.11 in) |
Machine length(車體長度) | 2405 mm (94.69 in) |
Machine width(車體寬度) | 850 mm (33.46 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1280 mm (50.39 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1951 mm (76.81 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 1268 kg (2,795.46 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 2668 kg (5,881.93 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 6 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 1 |
Tyres, type(輪胎類型) | Vulkollan |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 250x75 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 4x82x70 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | electric |
美國科朗(CROWN)WE2300S-1.4TL/TF/TT站駕式全自動(dòng)電動(dòng)堆高機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱科朗叉車商貿(mào)(上海)有限公司蘇州分公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2018/5/16 18:32:00
- 訪問次數(shù)805
美國科朗(CROWN)WE2300S-1.4TL/TF/TT站駕式全自動(dòng)電動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品信息
在找 美國科朗(CROWN)WE2300S-1.4TL/TF/TT站駕式全自動(dòng)電動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品的人還在看