Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | High visibility(高視野) |
Capacity A(額定載荷 A) | 1600 kg (3,527.40 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 600 mm (23.62 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Walkie(步行式) |
Controls (操控位置) | End |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 140 mm / sec. (5.51 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 220 mm / sec. (8.66 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 5.3 kph (3.29 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 6 kph (3.73 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 8 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 17 |
Electric system(電動(dòng)系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | 298kg |
Voltage(電壓) | 24V 360Ah |
Traction motor, output | 1.1 KW (1.48 HP) |
Lift pump motor, output | 3.3 KW (4.43 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3700 mm (145.67 in) |
Free lift(自由提升高度) | 1315 mm (51.77 in) |
Lowered height(縮回高度) | 1725 mm (67.91 in) |
Machine length(車體長度) | 1928 mm (75.91 in) |
Machine width(車體寬度) | 850 mm (33.46 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1305 mm (51.38 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1500 mm (59.06 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 1303 kg (2,872.62 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 2903 kg (6,400.02 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 5 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 1 |
Tyres, type(輪胎類型) | Vulkollan |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 250x75mm |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 4x82x60mm |
Brakes, type (service)(剎車類型) | electric |
美國科朗(CROWN)WE2300-1.6TT站駕式全自動(dòng)電動(dòng)堆高機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱科朗叉車商貿(mào)(上海)有限公司蘇州分公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2018/5/16 18:32:00
- 訪問次數(shù)722
美國科朗(CROWN)WE2300-1.6TT站駕式全自動(dòng)電動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品信息
在找 美國科朗(CROWN)WE2300-1.6TT站駕式全自動(dòng)電動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品的人還在看