Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架) | 2 stage(2級(jí)門(mén)架) / Double Stacker | |
Capacity A(額定載荷 A) | ||
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | ||
Capacity B(載荷中心B) | ||
@ Load Centre (中心) B | ||
Operator position(操作員座位方位) | Stand up(站駕式) | |
Lift speed, with load(提升速度,滿(mǎn)載) | ||
Lift speed, no load(提升速度,空載) | ||
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿(mǎn)載) | 5.6 kph ( | |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 8.5 kph ( | |
Electric system(電動(dòng)系統(tǒng)) | Battery(電池) | |
Voltage(電壓) | 24 | |
| ||
Lowered height(縮回高度) | ||
Machine length(車(chē)體長(zhǎng)度) | ||
Machine width(車(chē)體寬度) | ||
Machine wheel base(軸距) | ||
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | ||
Machine weight (no load)(自重,空載) | ||
Brakes, type (service)(剎車(chē)類(lèi)型) | Electric |
美國(guó)科朗(CROWN)WD 2330S全自動(dòng)堆高機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng)科朗叉車(chē)商貿(mào)(上海)有限公司蘇州分公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2018/5/16 18:32:00
- 訪問(wèn)次數(shù)325
美國(guó)科朗(CROWN)WD 2330S全自動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品信息
在找 美國(guó)科朗(CROWN)WD 2330S全自動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品的人還在看