產(chǎn)品展示
CPD20/25-NE新品推薦
【簡單介紹】
【詳細說明】
【更穩(wěn)定】
采用蓄電池下沉式設計,整機穩(wěn)定性更好;
小前懸設計,提升縱向穩(wěn)定性;
【更高效】
通過齒輪泵、電機、電控參數(shù)重新匹配設計,液壓管路布局的優(yōu)化設計降低能量損失;
鋰電池,充電快,隨充隨用;
可選配更大容量鋰電池,滿足客戶長時間作業(yè)要求;
【更舒適】
傾斜油缸下沉,加大了駕駛空間;
下降緩沖功能,消除了門架下落的撞擊力,提高舒適性;
右置式操縱,降低了作業(yè)的手臂疲勞;
【更】
儀表使用了更的電量顯示表、計時表和故障自診斷表,即使在惡劣的工況下也能精確顯示;
整機傳動系統(tǒng)、電機經(jīng)過專業(yè)匹配設計,電池續(xù)航能力延長;
采用集成式多路閥,使用更穩(wěn)定;
【更便捷】
增加了車載充電器、選配遠程鎖機功能;
特殊的操縱鎖緊結構及側板結構設計,使電瓶的維修保養(yǎng)非常方便;
鋰電池可選配側拉配置,適應不同的作業(yè)環(huán)境;
【更可靠、安全】
整車均使用國內品牌部件,并通過了嚴格的可靠性試驗;
電子和液壓設有過載保護功能;
型號 | 單位 | CPD20-NEFL | CPD25-NEFL | |
---|---|---|---|---|
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 140 | 140 | |
貨叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |
門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | |
外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2275 | 2320 |
W總寬 | mm | 1185 | 1185 | |
門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | |
門架起升時全高 | mm | 4042 | 4042 | |
安全架高度 | mm | 2148 | 2148 | |
最小轉彎半徑 | mm | 2035 | 2090 | |
前懸距 | mm | 434 | 434 | |
輪距(前輪) | mm | 960 | 960 | |
輪距(后輪) | mm | 950 | 950 | |
最小離地間隙 | mm | 110 | 110 | |
軸距 | mm | 1550 | 1550 | |
貨叉間距 | mm | 240/1040 | 240/1040 | |
直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3670 | 3725 |
800×1200 (縱向) | mm | 3773 | 3828 | |
速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 14/13.5 | 14/13.5 |
起升(空載/滿載) | mm/s | 430/280 | 430/280 | |
爬坡度(滿載) | % | 15 | 15 | |
自重 | kg | 3180 | 3520 | |
輪胎(前輪) | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | ||
輪胎(后輪) | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
電機(行走) | kw | 10 | 10 | |
電機(起升) | kw | 12 | 12 | |
控制器 | 凡己 | 凡己 | ||
蓄電池 | V/Ah | 80/135(鋰電) | 80/150(鋰電) | |
工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式