名稱 | 流量 (L/h) | 動力配備 (kW) | 可配料斗容積 (L) |
微 量 給 料 機 | 0.2~50 | 0.15~0.37 | 10~50 |
50~100 | 0.37~0.55 | 20~50 | |
100~300 | 0.37~0.75 | 20~70 | |
300~500 | 0.55~1.1 | 30~100 | |
500~800 | 0.55~1.5 | 300~200 |
參考價 | 面議 |
名稱 | 流量 (L/h) | 動力配備 (kW) | 可配料斗容積 (L) |
微 量 給 料 機 | 0.2~50 | 0.15~0.37 | 10~50 |
50~100 | 0.37~0.55 | 20~50 | |
100~300 | 0.37~0.75 | 20~70 | |
300~500 | 0.55~1.1 | 30~100 | |
500~800 | 0.55~1.5 | 300~200 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: