興農(nóng)92YG-1.2打捆機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號 | / | 92YG-1.2 |
撿拾器寬度 | mm | 1650 |
撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 彈齒式 |
卷壓滾筒數(shù)量 | 個 | 14 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | / | 4580 mm×2570 mm×2240 mm |
非固定式配套動力 | kW | ≥29.4 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號 | / | 92YG-1.2 |
撿拾器寬度 | mm | 1650 |
撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 彈齒式 |
卷壓滾筒數(shù)量 | 個 | 14 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | / | 4580 mm×2570 mm×2240 mm |
非固定式配套動力 | kW | ≥29.4 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: