興農9YG-1.2打捆機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號 | / | 9YG-1.2 |
撿拾器寬度 | mm | 2236 |
撿拾器結構型式 | / | 彈齒式 |
卷壓滾筒數(shù)量 | 個 | 18 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | / | 4670mm×3196mm×2340mm |
配套動力固定式 | / | / |
配套動力非固定式 | kW | ≥73 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號 | / | 9YG-1.2 |
撿拾器寬度 | mm | 2236 |
撿拾器結構型式 | / | 彈齒式 |
卷壓滾筒數(shù)量 | 個 | 18 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | / | 4670mm×3196mm×2340mm |
配套動力固定式 | / | / |
配套動力非固定式 | kW | ≥73 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: