您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:招遠市遠大電力節(jié)能設(shè)備廠>> 風(fēng)機>> 4-794-79型離心通風(fēng)機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號4-79
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2017-06-29 15:52:10瀏覽次數(shù):2731次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng) 型號 | 轉(zhuǎn)速 | 全壓 | 流量 | 電機功率 |
№ | r/min | Pa | m3/h | kw |
4-79No3A | 2900 | 726-1196 | 1970-3830 | 1.5 |
1450 | 177-304 | 990-1910 | 0.75 | |
4-79No3.5A | 2900 | 981-1628 | 3120-6070 | 3 |
1450 | 245-412 | 1560-3040 | 1.1 | |
4-79No4A | 2900 | 1275-2138 | 4670-9080 | 5.5 |
1450 | 324-530 | 2300-4540 | 1.1 | |
4-79No4.5A | 2900 | 1618-2697 | 6640-12920 | 15 |
1450 | 402-677 | 3320-6550 | 1.5 | |
4-79No5A | 2900 | 2001-3334 | 9100-17720 | 15 |
1450 | 500-834 | 4560-8860 | 2.2 | |
4-79No6A | 1450 | 706-1196 | 7890-15320 | 5.5 |
960 | 314-530 | 5230-10100 | 1.5 | |
4-79No7C | 1800 | 1481-2501 | 15580-30200 | 22 |
1600 | 1167-1971 | 13850-26850 | 15 | |
1250 | 716-1206 | 10820-20950 | 7.5 | |
1120 | 549-971 | 9650-18800 | 5.5 | |
1000 | 461-775 | 8650-16800 | 4 | |
900 | 373-628 | 7780-15100 | 3 | |
800 | 294-500 | 6920-13440 | 2.2 | |
710 | 235-392 | 6110-11900 | 1.5 | |
4-79No8C | 1600 | 1481-2491 | 21500-41700 | 30 |
1270 | 932-1569 | 17100-33100 | 15 | |
1120 | 726-1226 | 15050-29200 | 11 | |
1000 | 579-971 | 13450-26050 | 7.5 | |
900 | 471-785 | 12100-23500 | 5.5 | |
800 | 379-618 | 10760-20850 | 4 | |
710 | 294-490 | 9520-18800 | 3 | |
650 | 226-387 | 8450-16450 | 2.2 | |
4-79No10E | 1300 | 1775-2609 | 38500-63500 | 55 |
1170 | 1442-2118 | 34600-57100 | 40 | |
1000 | 1049-1540 | 29600-48800 | 22 | |
940 | 932-1363 | 27850-45900 | 18.5 | |
830 | 726-1059 | 24550-40500 | 15 | |
740 | 579-843 | 21900-36100 | 11 | |
660 | 461-667 | 19500-32200 | 7.5 | |
580 | 353-520 | 17160-28300 | 5.5 | |
520 | 284-412 | 15400-25400 | 4 | |
4-79No12E | 1040 | 1638-2393 | 53300-87800 | 75 |
940 | 1334-1952 | 48200-79300 | 55 | |
830 | 1040-1530 | 42500-70100 | 37 | |
740 | 824-1393 | 37900-62400 | 22 | |
660 | 657-961 | 33800-55700 | 18.5 | |
580 | 510-755 | 29700-48900 | 11 | |
520 | 402-603 | 26650-43900 | 7.5 | |
710 | 333-490 | 24100-39700 | 5.5 | |
650 | 265-387 | 21500-35450 | 4 | |
4-79No14E | 830 | 1422-2089 | 67400-111000 | 75 |
740 | 1128-1657 | 60100-98900 | 55 | |
680 | 951-1402 | 55300-90900 | 37 | |
580 | 686-1020 | 47100-77500 | 22 | |
520 | 549-814 | 42200-69500 | 18.5 | |
460 | 431-637 | 37300-61500 | 15 | |
420 | 363-530 | 30405-56200 | 11 | |
370 | 275-412 | 30000-49400 | 7.5 | |
330 | 226-324 | 26800-44100 | 5.5 | |
4-79No16E | 740 | 1481-2177 | 89700-147800 | 90 |
660 | 1177-1726 | 80100-131900 | 75 | |
580 | 902-1324 | 70300-115900 | 55 | |
510 | 696-1030 | 61700-101900 | 37 | |
470 | 598-873 | 56900-94000 | 30 | |
420 | 481-696 | 50800-84000 | 18.5 | |
370 | 373-539 | 44800-74100 | 15 | |
330 | 294-431 | 40000-66100 | 11 | |
290 | 226-333 | 35100-58000 | 7.5 | |
4-79No18E | 660 | 1491-2187 | 114000-187900 | 110 |
580 | 1147-1687 | 100200-165100 | 75 | |
520 | 932-1363 | 89900-148100 | 55 | |
470 | 755-1108 | 81200-133800 | 45 | |
420 | 598-883 | 72500-119500 | 30 | |
370 | 461-686 | 63800-105400 | 22 | |
330 | 363-549 | 56900-94000 | 15 | |
290 | 284-422 | 50400-82600 | 11 | |
260 | 226-343 | 44800-74100 | 7.5 | |
4-79No20E | 580 | 1412-2079 | 137500-226500 | 132 |
520 | 1138-1677 | 123400-203000 | 90 | |
470 | 932-1373 | 111000-183500 | 75 | |
420 | 745-1089 | 99600-163700 | 55 | |
370 | 579-843 | 87800-128600 | 37 | |
330 | 461-677 | 78300-128600 | 30 | |
290 | 353-520 | 68800-113000 | 18.5 | |
260 | 284-422 | 61700-101400 | 15 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。