SLB型立式單級(jí)雙吸泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品概述
SLB型單級(jí)雙吸清水離心泵是公司根據(jù)市場(chǎng)需要,專(zhuān)業(yè)為供暖、空調(diào)、制冷等系統(tǒng)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的新型的雙吸泵,該系列泵在性能、結(jié)構(gòu)等多方面均與國(guó)外產(chǎn)品水平接軌。SLB型單級(jí)雙吸清水離心泵廣泛用于自來(lái)水廠、泵站、電站、空調(diào)循環(huán)用水、采暖用熱水循環(huán)、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、也適合煉油工業(yè)中一般性用途。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、占地空間小、軸向尺寸大壓縮。
2、振動(dòng)小、噪音低、主要采取如下措施減小振動(dòng)和降低噪音;
3、泵殼采用雙蝸殼結(jié)構(gòu);
4、轉(zhuǎn)子部件軸向尺寸短且剛性好;
5、泵軸采用進(jìn)口高精度軸承支撐。
1、SLB型單級(jí)雙吸清水離心泵采用軸開(kāi)式結(jié)構(gòu),吸入口、吐出口均在同一水平線上,且與軸心線垂直,這種結(jié)構(gòu)型式的泵(電機(jī)功率為280KW一下)在檢修時(shí)不需拆卸進(jìn)出口管路和電機(jī)。轉(zhuǎn)子為一組合部件,只需卸下中間聯(lián)軸器,轉(zhuǎn)子部件便可逐一取出,檢修十分方便。
2、泵軸采用獨(dú)立的軸承支撐,保證泵的安全、平穩(wěn)、長(zhǎng)久運(yùn)行,大功率泵(280KW以上)泵軸上部軸承采用油脂潤(rùn)滑,下部采用輸送介質(zhì)潤(rùn)滑的耐磨徑向滑動(dòng)軸承。
3、軸封采用機(jī)械密封,滴水不漏,經(jīng)久耐用。
型號(hào)意義
例:SLB250-200-370-A
SLB-單級(jí)雙吸立式清水離心泵
250-泵吸入口直徑(mm)
200-泵排出口直徑(mm)
370-葉輪名義直徑(mm)
A-擴(kuò)展系列
泵型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 軸功率(kw) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) | 汽蝕余量(m) | |
1 | 150S-50 | 160 | 50 | 80.4 | 27.3 | 37 | 2950 | 220 | 3.9 |
2 | 150S-50A | 144 | 40 | 75.5 | 20.0 | 30 | 2950 | 220 | 3.9 |
3 | 150S-50B | 133 | 36 | 7.5 | 18 | 22 | 2950 | 220 | 3.9 |
4 | 150S-78 | 160 | 78 | 75.5 | 45 | 55 | 2950 | 240 | 3.7 |
5 | 150S-78A | 144 | 62 | 72.6 | 33.4 | 45 | 2950 | 240 | 3.7 |
6 | 200S-42 | 280 | 42 | 84.2 | 38.1 | 45 | 2950 | 340 | 6 |
7 | 200S-42A | 270 | 36 | 80 | 33.1 | 37 | 2950 | 340 | 6 |
8 | 200S-63 | 280 | 63 | 82.7 | 58.3 | 75 | 2950 | 320 | 5.8 |
9 | 200S-63A | 270 | 46 | 75 | 45.1 | 55 | 2950 | 320 | 5.8 |
10 | 250S-14 | 485 | 14 | 85.8 | 21.5 | 30 | 1450 | 490 | 3.8 |
11 | 250S-14A | 432 | 11 | 82.7 | 15.2 | 18.5 | 1450 | 490 | 3.8 |
12 | 250S-24 | 485 | 24 | 85.8 | 36.9 | 45 | 1450 | 530 | 3.5 |
13 | 250S-24A | 414 | 20 | 83.3 | 27.2 | 37 | 1450 | 530 | 3.5 |
14 | 250S-39 | 485 | 39 | 83.6 | 61.5 | 75 | 1450 | 630 | 3.2 |
15 | 250S-39A | 468 | 30 | 79 | 48.4 | 55 | 1450 | 630 | 3.2 |
16 | 300S-12 | 790 | 12 | 84.8 | 30.4 | 37 | 1450 | 610 | 5.5 |
17 | 300S-12A | 684 | 10 | 78.4 | 23.9 | 30 | 1450 | 610 | 5.5 |
18 | 300S-19 | 790 | 19 | 86.8 | 47.1 | 55 | 1450 | 790 | 5.2 |
19 | 300S-19A | 720 | 16 | 80 | 39.2 | 45 | 1450 | 790 | 5.2 |
20 | 300S-32 | 790 | 32 | 86.8 | 79 | 90 | 1450 | 760 | 4.6 |
21 | 300S-32A | 720 | 26 | 84 | 60.7 | 75 | 1450 | 760 | 4.6 |
22 | 300S-58 | 790 | 58 | 84.2 | 147.9 | 200 | 1450 | 680 | 4.4 |
23 | 300S-58A | 720 | 49 | 82.5 | 118.0 | 160 | 1450 | 680 | 4.4 |
24 | 300S-58B | 684 | 43 | 80 | 100 | 132 | 1450 | 680 | 4.4 |
25 | 300S-90 | 790 | 90 | 79.6 | 243 | 315 | 1450 | 1100 | 4.2 |
26 | 300S-90A | 756 | 78 | 74.2 | 216.4 | 280 | 1450 | 1100 | 4.2 |
27 | 300S-90B | 720 | 67 | 73 | 180 | 220 | 1450 | 1100 | 4.2 |
28 | 350S-16 | 1260 | 16 | 85.4 | 64.4 | 75 | 1450 | 810 | 7.1 |
29 | 350S-16A | 1044 | 13 | 78.3 | 47 | 55 | 1450 | 810 | 7.1 |
30 | 350S-26 | 1260 | 26 | 87.5 | 102 | 132 | 1450 | 940 | 6.7 |
31 | 350S-26A | 1116 | 21 | 83.4 | 76.9 | 90 | 1450 | 940 | 6.7 |
32 | 350S-44 | 1260 | 44 | 87.5 | 172.5 | 220 | 1450 | 1150 | 6.3 |
33 | 350S-44A | 1116 | 36 | 84.5 | 129.5 | 160 | 1450 | 1150 | 6.3 |
34 | 350S-75 | 1260 | 75 | 85.2 | 303 | 355 | 1450 | 1320 | 5.8 |
35 | 350S-75A | 1170 | 65 | 84.2 | 244.4 | 280 | 1450 | 1320 | 5.8 |
36 | 350S-75B | 1080 | 55 | 82.4 | 196.3 | 220 | 1450 | 1320 | 5.8 |
37 | 350-125 | 1260 | 125 | 80.5 | 533 | 710 | 1450 | 1600 | 5.4 |
38 | 350-125A | 1181 | 112 | 18.2 | 461 | 630 | 1450 | 1600 | 5.4 |
39 | 350-125B | 1098 | 96 | 77 | 373 | 500 | 1450 | 1600 | 5.4 |
40 | 400S-40 | 1080 | 40 | 85 | 140 | 185 | 970 | 1940 | 5.1 |
41 | 400S-40A | 1007 | 33 | 84.5 | 107 | 160 | 970 | 1940 | 5.1 |
42 | 400S-40B | 870 | 26 | 84 | 73.3 | 110 | 970 | 1940 | 5.1 |
43 | 400S-90 | 1620 | 90 | 84 | 473 | 560 | 1450 | 1940 | 5.1 |
44 | 400S-90A | 1460 | 73 | 84 | 345 | 450 | 1450 | 1950 | 6.2 |
45 | 400S-90B | 1300 | 58 | 84 | 245 | 315 | 1450 | 1950 | 6.2 |
46 | 500S-13 | 2020 | 13 | 83.4 | 85.7 | 110 | 970 | 1500 | 5.7 |
47 | 500S-22 | 2020 | 22 | 84.2 | 143.6 | 185 | 970 | 1560 | 5.2 |
48 | 500S-22A | 1746 | 17 | 80.3 | 100.6 | 132 | 970 | 1560 | 5.2 |
49 | 500S-35 | 2020 | 35 | 88.2 | 218.2 | 280 | 970 | 1640 | 4.8 |
50 | 500S-35A | 1746 | 27 | 85.2 | 150.6 | 220 | 970 | 1640 | 4.8 |
51 | 500S-59 | 2020 | 59 | 83.6 | 388.2 | 450 | 970 | 2240 | 4.5 |
52 | 500S-59A | 1872 | 49 | 75.6 | 332.3 | 400 | 970 | 2240 | 4.5 |
53 | 500S-59B | 1746 | 40 | 74 | 255.8 | 315 | 970 | 2240 | 4.5 |
54 | 500S-98 | 2020 | 98 | 79.5 | 678.1 | 800 | 970 | 2400 | 4.1 |
55 | 500S-98A | 1872 | 83 | 78.5 | 539 | 630 | 970 | 2400 | 4.1 |
56 | 500S-98B | 1746 | 74 | 78.7 | 450.1 | 560 | 970 | 2400 | 4.1 |
57 | 600S-22 | 3170 | 22 | 88 | 215.8 | 250 | 970 | 2500 | 7 |
58 | 600S-22A | 2860 | 18 | 87 | 161.1 | 185 | 970 | 2500 | 7 |
59 | 600S-32 | 3170 | 32 | 89 | 310.4 | 355 | 970 | 2500 | 7 |
60 | 600S-32A | 2850 | 26 | 88 | 229 | 280 | 970 | 2500 | 7 |
61 | 600S-47 | 3170 | 47 | 89 | 456 | 560 | 970 | 3850 | 6.5 |
62 | 600S-47A | 2920 | 40 | 88 | 361 | 450 | 970 | 3850 | 6.5 |
63 | 600S-75 | 3170 | 75 | 88 | 736 | 900 | 970 | 4300 | 6 |
64 | 600S-75A | 2950 | 65 | 87 | 600.2 | 710 | 970 | 4300 | 6 |
65 | 600S-75B | 2710 | 55 | 85 | 477.5 | 560 | 970 | 4300 | 6 |
66 | 600S-100 | 3170 | 100 | 85 | 1015.6 | 1250 | 970 | 4300 | 6 |
67 | 600S-100A | 3000 | 90 | 84 | 875.4 | 1120 | 970 | 4300 | 6 |
68 | 600S-100B | 2830 | 80 | 82 | 751.9 | 900 | 970 | 4300 | 6 |
69 | 800S-22 | 5500 | 22 | 89 | 370.2 | 450 | 730 | 4500 | 7 |
70 | 800S-22 | 4400 | 14 | 88 | 190.6 | 250 | 585 | 4500 | 5 |
71 | 800S-22A | 4830 | 17 | 88 | 254.1 | 315 | 730 | 4500 | 7 |
72 | 800S-22A | 3870 | 11 | 87 | 133.3 | 185 | 585 | 4500 | 5 |
73 | 800S-32 | 5500 | 32 | 89 | 538.5 | 630 | 730 | 5100 | 7 |
74 | 800S-32 | 4400 | 20 | 88 | 272.3 | 315 | 585 | 5100 | 4.5 |
75 | 800S-32A | 4950 | 26 | 88 | 389 | 450 | 730 | 5100 | 7 |
76 | 800S-32A | 3960 | 17 | 87 | 210.7 | 250 | 585 | 5100 | 4.5 |
77 | 800S-47 | 5500 | 47 | 90 | 782.2 | 1000 | 730 | 7300 | 6.5 |
78 | 800S-47 | 4400 | 30 | 89 | 403.9 | 450 | 585 | 7300 | 4.2 |
79 | 800S-47A | 5070 | 40 | 89 | 621 | 710 | 730 | 7300 | 6.5 |
80 | 800S-47A | 4060 | 25 | 88 | 314.1 | 355 | 585 | 7300 | 4.2 |
81 | 800S-76 | 5500 | 76 | 88 | 1293.6 | 1600 | 730 | 7300 | 6 |
82 | 800S-76 | 4400 | 49 | 87 | 674.9 | 800 | 585 | 7300 | 4.2 |
83 | 800S-76A | 5080 | 65 | 87 | 1034 | 1250 | 730 | 7300 | 6 |
84 | 800S-76A | 4070 | 42 | 86 | 541 | 630 | 585 | 7900 | 4.2 |
85 | 800S-76B | 4680 | 55 | 85 | 824.7 | 1000 | 730 | 7900 | 6 |
86 | 800S-76A | 3750 | 35 | 84 | 425.5 | 500 | 585 | 7900 | 4.2 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: