您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:洛陽(yáng)福格森機(jī)械裝備有限公司>>自走式玉米收割機(jī)>> 4YZ-4R洛陽(yáng)福格森4YZ-4R自走式玉米收割機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)4YZ-4R
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2021-07-08 15:36:59瀏覽次數(shù):497次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)型號(hào)規(guī)格 | 4YZ-4R | |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | 摘穗型、剝皮型、粉碎還田型 | |
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)規(guī)格 | WP6G180E330/LR6M3LU22/1324E |
標(biāo)定功率(KW) | 132.5/132.4 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200/2200 | |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7000×2600×3500 | |
工作行數(shù)(行) | 4 | |
工作幅寬(mm) | 2480 | |
**大卸果穗高度(mm) | 2270 | |
果穗升運(yùn)器 | 布置位置 | 中置 |
結(jié)構(gòu)型式 | 刮板式 | |
**大通過(guò)高度(mm) | 3500 | |
**小離地間隙(mm) | 300 | |
作業(yè)速度(km/h) | 2~6 | |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(h㎡/h) | 0.3~0.6 | |
單位面積燃油消耗量(kg/h㎡) | ≤30 | |
摘穗機(jī)構(gòu) | 摘穗輥/板型式 | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板尺寸(mm) | 摘穗板 工作長(zhǎng)度:740 | |
摘穗輥/板尺寸(mm) | 摘穗板 厚度:90 | |
剝皮機(jī) | 剝皮輥形式 | 全膠輥式 |
剝皮輥尺寸(mm) | 工作長(zhǎng)度820 | |
剝皮輥尺寸(mm) | 外徑70 | |
剝皮輥數(shù)量(個(gè)) | 20 | |
割臺(tái)型式 | 臥式 | |
風(fēng)扇 | 型式 | 離心蝸殼式 |
直徑(mm) | 240 | |
數(shù)量(個(gè)) | 1 | |
集糧箱 | 容積(L) | 3700 |
卸糧方式 | 自卸式 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓式 | |
秸稈處理機(jī)構(gòu) | 型號(hào)名稱 | 1JH-225型秸稈粉碎還田機(jī) |
形式 | 式 | |
工作幅寬(mm) | 2150 | |
位置 | 中置 | |
駕駛室形式 | 普通 | |
變速方式 | 機(jī)械式+無(wú)極變速 | |
驅(qū)動(dòng)橋 | 形式 | 單級(jí)、輪邊減速式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 機(jī)械式 | |
轉(zhuǎn)向機(jī) | 型式 | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
助力方式 | 液壓式 | |
制動(dòng)器 | 形式 | 鉗盤式 |
助力方式 | 液壓式 | |
軸距(mm) | 3070 | |
輪距 | 導(dǎo)向輪(mm) | 1620(選配1800) |
驅(qū)動(dòng)輪(mm) | 1920(選配1800) | |
輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪(mm) | 10/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪(mm) | 15-24 | |
行距(mm) | 570/500(兩外側(cè)/中間兩行) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。