YZU-15-6振動(dòng)電機(jī) 功率1.1KW 激振力15KN 電流3.3A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
【簡(jiǎn)單介紹】
YZU系列振動(dòng)電機(jī)主要特點(diǎn):
1.振動(dòng)力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低。
2.有穩(wěn)定的振幅。
3.振動(dòng)頻率范圍大。
4.受電源波動(dòng)的影響小
5.多機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級(jí)調(diào)整激振力和振幅。
8.維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單
【詳細(xì)說明】
YZU-15-6 振動(dòng)電機(jī)廠家 YZU-15-6 振動(dòng)電機(jī)* YZU振動(dòng)電機(jī)型號(hào)齊全,現(xiàn)貨供應(yīng)
產(chǎn)品介紹:
我公司生產(chǎn)的Y系列(IP44)小型三相異步電動(dòng)機(jī)(機(jī)座號(hào)Y80~Y315)是一般用途的全封閉自扇冷式籠型三相異步電動(dòng)機(jī),適用于驅(qū)動(dòng)無特殊性能要求的各種機(jī)械設(shè)備,如金屬切削機(jī)床、鼓風(fēng)機(jī)、水泵等。全系列共有12個(gè)機(jī)座號(hào),82個(gè)規(guī)格,它的額定電壓為380V,額定功率為50HZ,功率范圍為0.55~160KW,共分22個(gè)功率等級(jí),功率等級(jí)與機(jī)座號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系見下表。
系列電機(jī)的性能與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
a.具有較高的效率水平
b.較好的起動(dòng)性能
c.噪音低、振動(dòng)小
d.防護(hù)性能好
e.運(yùn)行可靠、使用壽命長(zhǎng)
.外形美觀、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)方便
g.全系列電動(dòng)機(jī)符合部頒標(biāo)準(zhǔn):JB3074-82《Y系列(IP44)三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》
YZU振動(dòng)電機(jī) 型號(hào) | zui大激振力N | 額定轉(zhuǎn)速RPM | 額定功率(Kw) | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860
| 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-2-2 | 2000 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
YZU-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
YZU-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | |
YZU-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440
| 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4 | 200 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
YZU--8-4 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | |
YZU-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | |
YZU-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | |
YZU-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | |
YZU-3-6 | 3000 | 930
| 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | |
YZU-8-6 | 8000 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | |
YZU-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | |
YZU-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | |
YZU-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 | |
YZU-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | |
YZU-50-6 | 5000 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | |
YZU-75-6 | 75000 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 | |
YZU-100-6 | 100000 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 | |
YZU-140-6 | 140000 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
相關(guān)產(chǎn)品
- YZU-20-6振動(dòng)電機(jī) 功率1.5KW 激振力20KN 電流4.5A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
- YZU-15-6振動(dòng)電機(jī) 功率1.1KW 激振力15KN 電流3.3A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
- 四川省專業(yè)振動(dòng)電機(jī)廠家 YZU-10-6振動(dòng)電機(jī) 功率0.75KW
- YZU-5-6振動(dòng)電機(jī)YZO振動(dòng)電機(jī)
- *YZU-3-6振動(dòng)電機(jī)0.25 千瓦振動(dòng)電機(jī)
- YZU-100-6振動(dòng)電機(jī) 功率7.5KW 激振力100KN 電流22.5A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
- YZU-75-6振動(dòng)電機(jī) 功率5.5KW 激振力75KN 電流16.5A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
- YZU-50-6B振動(dòng)電機(jī) 功率3.7KW 激振力50KN 電流11.4A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
- YZU-50-6振動(dòng)電機(jī) 功率3.7KW 激振力50KN 電流11.4A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
- YZU-40-6振動(dòng)電機(jī) 功率3KW 激振力40KN 電流9A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
- YZU-30-6B振動(dòng)電機(jī) 功率2.2KW 激振力30KN 電流6.6A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
- YZU-30-6振動(dòng)電機(jī) 功率2.2KW 激振力30KN 電流6.6A 轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:453000
聯(lián)系人:彭青梅
留言:在線留言
商鋪:http://dwjfsy.com/st59456/