青島YZU振動電機(jī) YZU-10-2振動電機(jī) 化工振動篩
【簡單介紹】
YZU系列振動電機(jī)主要特點:
1.振動力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低。
2.有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。
4.受電源波動的影響小
5.多機(jī)組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
8.維護(hù)保養(yǎng)簡單
【詳細(xì)說明】
YZU振動電機(jī)型號有:YZU-1.5-2振動電機(jī)YZU-2-2振動電機(jī)YZU-2.5-2振動電機(jī)YZU-3-2振動電機(jī)YZU-5-2振動電機(jī)YZU-8-2振動電機(jī)YZU-10-2振動電機(jī)YZU-15-2振動電機(jī)YZU-20-2振動電機(jī)YZU-1.5-4振動電機(jī)YZU-2-4振動電機(jī)YZU-2.5-4振動電機(jī)YZU-3-4振動電機(jī)YZU-5-4振動電機(jī)YZU--8-4振動電機(jī)YZU-10-4振動電機(jī)YZU-15-4振動電機(jī)YZU-20-4振動電機(jī)YZU-30-4振動電機(jī)YZU-50-4振動電機(jī)YZU-3-6振動電機(jī)YZU-5-6振動電機(jī)YZU-8-6振動電機(jī)YZU-10-6振動電機(jī)YZU-15-6振動電機(jī)YZU-20-6振動電機(jī)YZU-30-6振動電機(jī)YZU-50-6振動電機(jī)YZU-75-6振動電機(jī)YZU-100-6振動電機(jī)YZU-140-6振動電機(jī)YZU-10-8振動電機(jī)YZU-20-8振動電機(jī),YZU振動電機(jī)型號齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎訂購
YZU振動電機(jī)用途及使用范圍
YZU振動電機(jī)(簡稱振動電機(jī))是振動篩分機(jī)、振動給料機(jī)、振動落砂機(jī)、振動放礦機(jī)等各種振動機(jī)械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
YZU振動電機(jī)的工作原理:
YZU振動電機(jī)是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZU振動電機(jī) 型號 | zui大激振力N | 額定轉(zhuǎn)速RPM | 額定功率(Kw) | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860
| 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-2-2 | 2000 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
YZU-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
YZU-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | |
YZU-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440
| 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-4 | 200 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 | |
YZU-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | |
YZU--8-4 | 8000 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | |
YZU-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | |
YZU-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | |
YZU-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | |
YZU-3-6 | 3000 | 930
| 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | |
YZU-8-6 | 8000 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | |
YZU-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | |
YZU-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | |
YZU-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 | |
YZU-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | |
YZU-50-6 | 5000 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | |
YZU-75-6 | 75000 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 | |
YZU-100-6 | 100000 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 | |
YZU-140-6 | 140000 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 昆明YZU振動電機(jī)價格 YZU-50-2振動電機(jī) 壽命長
- 沛縣YZU振動電機(jī)型號 YZU-30-2振動電機(jī)
- YZU-20-2振動電機(jī) 功率1.5KW 激振力20KN 電流4.5A 轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分
- 成都YZU振動電機(jī)
- 青島YZU振動電機(jī) YZU-10-2振動電機(jī) 化工振動篩
- 黑龍江YZU振動電機(jī)
- 大連YZU振動電機(jī) YZU-3-2振動電機(jī) 功率0.25KW 質(zhì)量保證
- 石家莊YZU振動電機(jī)型號
- 沈陽YZU振動電機(jī)
- YZU-1.5-2振動電機(jī)新鄉(xiāng)YZU振動電機(jī) YZU-1.5-2振動電機(jī) 功率0.12KW
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:453000
聯(lián)系人:彭青梅
留言:在線留言
商鋪:http://dwjfsy.com/st59456/