產(chǎn)品展示
XBD-L型立式單級消防泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
|
產(chǎn)品概述
上海鼎高機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的XBD-L型立式單級消防泵組系單級單吸離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可應(yīng)用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~100L/S,壓力范圍為0.1~1.6MPa,配套功率范圍為0.75~160kW,口徑范圍為Φ25~Φ400mm。
XBD-L型立式單級消防泵其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和實(shí)驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求。質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定。
型號意義
例:XBD5.0/28-100L
XBD代表:消防泵組代號;
5.0代表:額定壓力(1/10Mpa);
28代表:額定流量(L/S) ;
100代表:吸入口口徑(mm);
L代表: 結(jié)構(gòu)為立式單級。
主要特點(diǎn)
1. 結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命;
2. 泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積??;
3. 泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點(diǎn);
4. 維修方便,勿需拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動組件即可進(jìn)行維修。
產(chǎn)品用途
XBD-L型立式單級消防泵組主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
結(jié)構(gòu)說明
XBD-L型立式單級單吸消防泵組由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等部件組成。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座,便于安裝,增加泵運(yùn)行的穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來進(jìn)行平衡。泵的進(jìn)出口法蘭按1.6Mpa壓力設(shè)計,管路配套方便。
選型性能表
型 號 | 流量 (L/s) | 壓力 (MPa) | 效率 (%) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量(m) |
XBD2.1/5-65L | 5 | 0.21 | 68 | 3 | 2900 | 2.5 |
XBD1.7/5-65L | 5 | 0.17 | 66 | 2.2 | 2900 | 2.5 |
XBD3.4/5-65L | 5 | 0.34 | 63 | 4 | 2900 | 2.5 |
XBD2.9/5-65L | 5 | 0.29 | 62 | 4 | 2900 | 2.5 |
XBD2.5/5-65L | 5 | 0.25 | 58 | 3 | 2900 | 2.5 |
XBD5.2/5-65L | 5 | 0.52 | 58 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
XBD4.5/5-65L | 5 | 0.45 | 57 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
XBD3.9/5-65L | 5 | 0.39 | 55 | 5.5 | 2900 | 2.5 |
XBD8.2/5-65L | 5 | 0.82 | 50 | 15 | 2900 | 2.5 |
XBD7.1/5-65L | 5 | 0.71 | 50 | 11 | 2900 | 2.5 |
XBD6.0/5-65L | 5 | 0.6 | 49 | 11 | 2900 | 2.5 |
XBD12.7/5-65L | 5 | 1.27 | 40 | 30 | 2900 | 2.5 |
XBD11.4/5-65L | 5 | 1.14 | 40 | 22 | 2900 | 2.5 |
XBD10.2/5-65L | 5 | 1.02 | 39 | 18.5 | 2900 | 2.5 |
XBD8.5/5-65L | 5 | 0.85 | 38 | 15 | 2900 | 2.5 |
XBD2.2/10-80L | 10 | 0.22 | 72.5 | 5.5 | 2900 | 3 |
XBD1.7/10-80L | 10 | 0.17 | 71 | 4 | 2900 | 3 |
XBD3.2/10-80L | 10 | 0.32 | 71 | 7.5 | 2900 | 3 |
XBD2.9/10-80L | 10 | 0.29 | 70 | 7.5 | 2900 | 3 |
XBD2.5/10-80L | 10 | 0.25 | 69 | 5.5 | 2900 | 3 |
XBD5.3/10-80L | 10 | 0.53 | 67 | 15 | 2900 | 3 |
XBD4.6/10-80L | 10 | 0.46 | 66 | 11 | 2900 | 3 |
XBD3.9/10-80L | 10 | 0.39 | 65 | 7.5 | 2900 | 3 |
XBD8.3/10-80L | 10 | 0.83 | 59 | 22 | 2900 | 3 |
XBD7.1/10-80L | 10 | 0.71 | 59 | 18.5 | 2900 | 3 |
XBD6.1/10-80L | 10 | 0.61 | 58 | 15 | 2900 | 3 |
XBD12.7/10-80L | 10 | 1.27 | 54 | 37 | 2900 | 3 |
XBD11.2/10-80L | 10 | 1.12 | 54 | 30 | 2900 | 3 |
XBD10.1/10-80L | 10 | 1.01 | 53 | 30 | 2900 | 3 |
XBD8.6/10-80L | 10 | 0.86 | 51 | 22 | 2900 | 3 |
XBD15.5/10-80L | 10 | 1.55 | 66 | 55 | 2900 | 3 |
XBD14.5/10-80L | 10 | 1.45 | 65 | 45 | 2900 | 3 |
XBD13.6/10-80L | 10 | 1.36 | 63 | 37 | 2900 | 3 |
XBD1.9/15-80L | 15 | 0.19 | 72.5 | 5.5 | 2900 | 3 |
XBD1.4/15-80L | 15 | 0.14 | 71 | 4 | 2900 | 3 |
XBD3.0/15-80L | 15 | 0.3 | 71 | 7.5 | 2900 | 3 |
XBD2.6/15-80L | 15 | 0.26 | 70 | 7.5 | 2900 | 3 |
XBD2.1/15-80L | 15 | 0.21 | 69 | 5.5 | 2900 | 3 |
XBD4.9/15-80L | 15 | 0.49 | 67 | 15 | 2900 | 3 |
XBD4.2/15-80L | 15 | 0.42 | 66 | 11 | 2900 | 3 |
XBD3.5/15-80L | 15 | 0.35 | 65 | 7.5 | 2900 | 3 |
XBD7.9/15-80L | 15 | 0.79 | 59 | 22 | 2900 | 3 |
XBD6.6/15-80L | 15 | 0.66 | 59 | 18.5 | 2900 | 3 |
XBD5.5/15-80L | 15 | 0.55 | 58 | 15 | 2900 | 3 |
XBD12.4/15-80L | 15 | 1.24 | 54 | 37 | 2900 | 3 |
XBD10.8/15-80L | 15 | 1.08 | 54 | 30 | 2900 | 3 |
XBD9.8/15-80L | 15 | 0.98 | 53 | 30 | 2900 | 3 |
XBD8.3/15-80L | 15 | 0.83 | 51 | 22 | 2900 | 3 |
XBD14.8/15-80L | 15 | 1.48 | 66 | 55 | 2900 | 3 |
XBD13.8/15-80L | 15 | 1.38 | 65 | 45 | 2900 | 3 |
XBD12.7/15-80L | 15 | 1.27 | 63 | 37 | 2900 | 3 |
XBD2.3/20-100L | 20 | 0.23 | 76 | 11 | 2900 | 4.5 |
XBD1.8/20-100L | 20 | 0.18 | 74 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
XBD3.6/20-100L | 20 | 0.36 | 76 | 15 | 2900 | 4.5 |
XBD3.0/20-100L | 20 | 0.3 | 74 | 11 | 2900 | 4.5 |
XBD2.5/20-100L | 20 | 0.25 | 72 | 11 | 2900 | 4.5 |
XBD5.3/20-100L | 20 | 0.53 | 74 | 22 | 2900 | 4 |
XBD4.6/20-100L | 20 | 0.46 | 73 | 18.5 | 2900 | 4 |
XBD3.9/20-100L | 20 | 0.39 | 71 | 15 | 2900 | 4 |
XBD8.6/20-100L | 20 | 0.86 | 69 | 37 | 2900 | 4 |
XBD7.4/20-100L | 20 | 0.74 | 68 | 30 | 2900 | 4 |
XBD6.2/20-100L | 20 | 0.62 | 66 | 30 | 2900 | 4 |
XBD13.1/20-100L | 20 | 1.31 | 66 | 75 | 2900 | 4 |
XBD11.7/20-100L | 20 | 1.17 | 66 | 55 | 2900 | 4 |
XBD10.4/20-100L | 20 | 1.04 | 65 | 45 | 2900 | 4 |
XBD8.7/20-100L | 20 | 0.87 | 63 | 37 | 2900 | 4 |
XBD15.2/20-100L | 20 | 1.52 | 57 | 90 | 2900 | 4 |
XBD14.4/20-100L | 20 | 1.44 | 75 | 75 | 2900 | 4 |
XBD13.6/20-100L | 20 | 1.36 | 75 | 55 | 2900 | 4 |
XBD2.1/25-100L | 25 | 0.21 | 76 | 11 | 2900 | 4.5 |
XBD1.6/25-100L | 25 | 0.16 | 74 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
XBD3.3/25-100L | 25 | 0.33 | 76 | 15 | 2900 | 4.5 |
XBD2.8/25-100L | 25 | 0.28 | 74 | 11 | 2900 | 4.5 |
XBD2.0/25-100L | 25 | 0.2 | 72 | 11 | 2900 | 4.5 |
XBD5.1/25-100L | 25 | 0.51 | 74 | 22 | 2900 | 4 |
XBD4.4/25-100L | 25 | 0.44 | 73 | 18.5 | 2900 | 4 |
XBD3.5/25-100L | 25 | 0.35 | 71 | 15 | 2900 | 4 |
XBD8.2/25-100L | 25 | 0.82 | 69 | 37 | 2900 | 4 |
XBD7.0/25-100L | 25 | 0.7 | 68 | 30 | 2900 | 4 |
XBD5.9/25-100L | 25 | 0.59 | 66 | 30 | 2900 | 4 |
XBD12.6/25-100L | 25 | 1.26 | 66 | 75 | 2900 | 4 |
XBD11.3/25-100L | 25 | 1.13 | 66 | 55 | 2900 | 4 |
XBD10.1/25-100L | 25 | 1.01 | 65 | 45 | 2900 | 4 |
XBD7.8/25-100L | 25 | 0.78 | 63 | 37 | 2900 | 4 |
XBD15.0/25-100L | 25 | 1.5 | 57 | 90 | 2900 | 4 |
XBD13.8/25-100L | 25 | 1.38 | 75 | 75 | 2900 | 4 |
XBD13.0/25-100L | 25 | 1.3 | 75 | 55 | 2900 | 4 |
XBD2.0/30-100L | 30 | 0.2 | 76 | 11 | 2900 | 4.5 |
XBD1.2/30-100L | 30 | 0.12 | 74 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
XBD3.3/30-100L | 30 | 0.33 | 76 | 15 | 2900 | 4.5 |
XBD2.8/30-100L | 30 | 0.28 | 74 | 11 | 2900 | 4.5 |
XBD5.1/30-100L | 30 | 0.51 | 74 | 22 | 2900 | 4 |
XBD4.4/30-100L | 30 | 0.44 | 73 | 18.5 | 2900 | 4 |
XBD3.5/30-100L | 30 | 0.35 | 71 | 15 | 2900 | 4 |
XBD8.2/30-100L | 30 | 0.82 | 69 | 37 | 2900 | 4 |
XBD7.0/30-100L | 30 | 0.7 | 68 | 30 | 2900 | 4 |
XBD5.9/30-100L | 30 | 0.59 | 66 | 30 | 2900 | 4 |
XBD12.6/30-100L | 30 | 1.26 | 66 | 75 | 2900 | 4 |
XBD11.3/30-100L | 30 | 1.13 | 66 | 55 | 2900 | 4 |
XBD10.1/30-100L | 30 | 1.01 | 65 | 45 | 2900 | 4 |
XBD7.8/30-100L | 30 | 0.78 | 63 | 37 | 2900 | 4 |
XBD15.0/30-100L | 30 | 1.5 | 57 | 90 | 2900 | 4 |
XBD13.8/30-100L | 30 | 1.38 | 75 | 75 | 2900 | 4 |
XBD13.0/30-100L | 30 | 1.3 | 75 | 55 | 2900 | 4 |
XBD2.1/40-125L | 40 | 0.21 | 80 | 15 | 2900 | 4 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式