LG型多級(jí)管道泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】

LG型多級(jí)管道泵由電機(jī)和泵聯(lián)結(jié)而成,泵軸與電機(jī)軸用夾殼式聯(lián)軸器聯(lián)結(jié),確保泵與電機(jī)同軸使泵運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低等現(xiàn)象。電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時(shí)無(wú)需校正。軸封采用機(jī)械密封,泵為便拆式結(jié)構(gòu)方便更換機(jī)械密封。該泵效率高、性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。
1、LG型多級(jí)管道泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,如加上防護(hù)罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機(jī)軸上,從而保證泵的同心度,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和延長(zhǎng)泵的使用壽命。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封的組合,采用優(yōu)質(zhì)的質(zhì)合金密封環(huán),增強(qiáng)了密封的耐磨性能有效地延長(zhǎng)壽命。
4、安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng)。泵進(jìn)口和出口為相同口徑,簡(jiǎn)化了管路的連接。
5、可根據(jù)流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
7、泵揚(yáng)程可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
二、LG型多級(jí)管道泵產(chǎn)品用途
LG型多級(jí)管道泵特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設(shè)備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動(dòng)補(bǔ)水;系統(tǒng)穩(wěn)壓、生產(chǎn)工藝循環(huán)用水、遠(yuǎn)距離輸送、鍋爐給水等給水設(shè)備之用。可輸送的液體為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質(zhì))清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的常溫介質(zhì)。
三、LG型多級(jí)管道泵使用條件
1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運(yùn)動(dòng)粘度<150mm2/s,且無(wú)堅(jiān)硬顆粒,無(wú)腐蝕性質(zhì)。
2、使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品。
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃。
4、系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa。
5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%。
四、LG型多級(jí)管道泵型號(hào)意義
65LG36-20×6
65-泵進(jìn)出口直徑(mm)
LG-高層建筑給水多級(jí)管道泵
36-流量(m3/h)
20-單級(jí)揚(yáng)程(m)
6-級(jí)數(shù)
五、LG型多級(jí)管道泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | |
m3/h | M | r/min | Kw | m3/h | M | r/min | Kw | |||||
25LG3-10 | 2 | 3 | 20 | 2900 | 0.75 | 50LG24-20 | 2 | 24 | 40 | 2950 | 5.5 | |
3 | 3 | 30 | 2900 | 1.1 | 3 | 24 | 60 | 2950 | 7.5 | |||
4 | 3 | 40 | 2900 | 1.5 | 4 | 24 | 80 | 2950 | 11 | |||
5 | 3 | 50 | 2900 | 1.5 | 5 | 24 | 100 | 2950 | 11 | |||
6 | 3 | 60 | 2900 | 2.2 | 6 | 24 | 120 | 2950 | 15 | |||
7 | 3 | 70 | 2900 | 2.2 | 7 | 24 | 140 | 2950 | 15 | |||
8 | 3 | 80 | 2900 | 2.2 | 8 | 24 | 160 | 2950 | 18.5 | |||
9 | 3 | 90 | 2900 | 2.2 | 65LG25-20 | 2 | 25 | 40 | 2950 | 5.5 | ||
10 | 3 | 100 | 2900 | 3 | 3 | 25 | 60 | 2950 | 7.5 | |||
11 | 3 | 110 | 2900 | 3 | 4 | 25 | 80 | 2950 | 11 | |||
12 | 3 | 120 | 2900 | 4 | 5 | 25 | 100 | 2950 | 15 | |||
13 | 3 | 130 | 2900 | 4 | 6 | 25 | 120 | 2950 | 15 | |||
14 | 3 | 140 | 2900 | 4 | 7 | 25 | 140 | 2950 | 18.5 | |||
15 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 8 | 25 | 160 | 2950 | 18.5 | |||
16 | 3 | 160 | 2900 | 4 | 65LG36-20 | 2 | 36 | 40 | 2950 | 7.5 | ||
32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.5 | 3 | 36 | 60 | 2950 | 11 | ||
3 | 6.5 | 45 | 2900 | 2.2 | 4 | 36 | 80 | 2950 | 15 | |||
4 | 6.5 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 36 | 100 | 2950 | 18.5 | |||
5 | 6.5 | 75 | 2900 | 4 | 6 | 36 | 120 | 2950 | 22 | |||
6 | 6.5 | 90 | 2900 | 4 | 7 | 36 | 140 | 2950 | 22 | |||
7 | 6.5 | 105 | 2900 | 5.5 | 8 | 36 | 160 | 2950 | 30 | |||
8 | 6.5 | 120 | 2900 | 5.5 | 80LG50-20 | 2 | 50 | 40 | 2950 | 11 | ||
9 | 6.5 | 135 | 2900 | 5.5 | 3 | 50 | 60 | 2950 | 15 | |||
10 | 6.5 | 150 | 2900 | 7.5 | 4 | 50 | 80 | 2950 | 18.5 | |||
40LG6-15 | 2 | 6 | 30 | 2900 | 1.5 | 5 | 50 | 100 | 2950 | 22 | ||
3 | 6 | 45 | 2900 | 2.2 | 6 | 50 | 120 | 2950 | 30 | |||
4 | 6 | 60 | 2900 | 2.2 | 7 | 50 | 140 | 2950 | 30 | |||
5 | 6 | 75 | 2900 | 3 | 8 | 50 | 160 | 2950 | 37 | |||
6 | 6 | 90 | 2900 | 3 | 100LG72-20 | 2 | 72 | 40 | 2950 | 15 | ||
7 | 6 | 105 | 2900 | 4 | 3 | 72 | 60 | 2950 | 18.5 | |||
8 | 6 | 120 | 2900 | 4 | 4 | 72 | 80 | 2950 | 30 | |||
9 | 6 | 135 | 2900 | 5.5 | 5 | 72 | 100 | 2950 | 30 | |||
10 | 6 | 150 | 2900 | 5.5 | 6 | 72 | 120 | 2950 | 37 | |||
11 | 6 | 165 | 2900 | 7.5 | 7 | 72 | 140 | 2950 | 45 | |||
12 | 6 | 180 | 2900 | 7.5 | 8 | 72 | 160 | 2950 | 55 | |||
40LG12-15 | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 | 100LG108-20 | 2 | 108 | 40 | 2950 | 18.5 | |
3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | 3 | 108 | 60 | 2950 | 30 | |||
4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | 4 | 108 | 80 | 2950 | 37 | |||
5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 5 | 108 | 100 | 2950 | 45 | |||
6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | 6 | 108 | 120 | 2950 | 55 | |||
7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | 7 | 108 | 140 | 2950 | 75 | |||
8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | 8 | 108 | 160 | 2950 | 75 | |||
9 | 12 | 135 | 2900 | 11 | 150LG150-20 | 2 | 150 | 40 | 2950 | 30 | ||
10 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 3 | 150 | 60 | 2950 | 37 | |||
50LG18-20 | 2 | 18 | 40 | 2900 | 4 | 4 | 150 | 80 | 2950 | 45 | ||
3 | 18 | 60 | 2900 | 5.5 | 5 | 150 | 100 | 2950 | 55 | |||
4 | 18 | 80 | 2900 | 7.5 | 6 | 150 | 120 | 2950 | 75 | |||
5 | 18 | 100 | 2900 | 11 | 7 | 150 | 140 | 2950 | 90 | |||
6 | 18 | 120 | 2900 | 11 | 8 | 150 | 160 | 2950 | 90 | |||
7 | 18 | 140 | 2900 | 15 | 9 | 150 | 180 | 2950 | 110 | |||
8 | 18 | 160 | 2900 | 15 | 10 | 150 | 200 | 2950 | 132 |
LG型多級(jí)管道泵訂貨須知:
1、多級(jí)管道泵產(chǎn)品名稱與型號(hào);
2、多級(jí)管道泵口徑(mm);
3、多級(jí)管道泵揚(yáng)程(m);
4、多級(jí)管道泵電機(jī)功率(KW);
5、多級(jí)管道泵轉(zhuǎn)速(r/min);
6、多級(jí)管道泵電壓〔V〕;
7、多級(jí)管道泵吸程(m);
8、多級(jí)管道泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: