QBY3鋁合金氣動隔膜泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
名稱 | 型號 | 進出 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 允許通過顆粒 | 供氣壓 | 空氣消耗量 | |
|
| (mm) | 寸 | (m3/h) | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) |
QBY氣動隔膜泵 | QBY3-10L | 10 | 3/8 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBY-15L | 15 | 1/2 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBY3-20AL | 15 | 3/4 | 1.2 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
| QBY3-20L | 25 | 3/4 | 2 | 50 | 5 | 2 | 2-7 | 0.6 |
| QBY3-25L | 25 | 1 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 |
| QBY3-32L | 32 | 1 1/4 | 6 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 |
| QBY3-40L | 40 | 1 1/2 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 |
| QBY3-50L | 50 | 2 | 12 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 |
| QBY3-65L | 65 | 21/2 | 16 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 |
| QBY3-80L | 80 | 3 | 24 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
| QBY3-100L | 100 | 4 | 30 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: