產(chǎn)品展示
MiMA(米瑪)全電動托盤堆垛車TBD
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
規(guī)格 | ||
品牌 | MiMA | MiMA |
型號 | TBD1025 | TBD1030 |
動力類型 | 電池 | 電池 |
操作方式 | 電動步行舵柄式 | 電動步行舵柄式 |
額定載荷 Q(kg) | 1000 | 1000 |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 h1(mm) | 2500 | 3000 |
載荷中心距 C(mm) | 500 | 500 |
輪胎、輪輞 | ||
輪胎類型 前/后 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
輪胎規(guī)格 承載輪 | Φ80x70 | Φ80x70 |
輪胎規(guī)格 驅(qū)動輪 | Φ210x70 | Φ210x70 |
輪胎規(guī)格 平衡輪 | Φ125x50 | Φ125x50 |
輪胎數(shù)量 前輪/后輪(X=驅(qū)動) | 2/1X+1 | 2/1X+1 |
尺寸 | ||
門架類型 | 兩節(jié) | 兩節(jié) |
門架閉合高度 h3(mm) | 1840 | 2090 |
起升時門架高度 h4(mm) | 3070 | 3570 |
叉面最小離地高度 h5(mm) | 86 | 86 |
整車長度 l1(mm) | 1750 | 1750 |
至叉面長度 l2(mm) | 600 | 600 |
軸距 y(mm) | 1215 | 1215 |
整車寬度 b1(mm) | 800 | 800 |
輪距 前/后 b3(mm) | 400/525 | 400/525 |
貨叉規(guī)格 l/e/s(mm) | 1150/160/60 | 1150/160/60 |
貨叉外側(cè)距 b4(mm) | 560 | 560 |
通道寬度(1000x1200托盤) Ast(mm) | 2240 | 2240 |
通道寬度(800x1200托盤) Ast(mm) | 2180 | 2180 |
輪彎半徑 Wa(mm) | 1400 | 1400 |
性能 | ||
行走速度 滿載/空載 km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
爬坡度(S2 5) 滿載/空載 % | 3/6 | 3/6 |
動力 | ||
驅(qū)動電機(jī)類型 | DC | DC |
驅(qū)動電機(jī)功率(S2 60) kw | 0.65 | 0.65 |
起升電機(jī)類型 | DC | DC |
起升電機(jī)功率(S3 15%)kw | 2 | 2 |
電池 電壓/容量 V/Ah | 2x12/80 | 2x12/80 |
重量 | ||
電池重量 kg | 2x25.5 | 2x25.5 |
整車重量(含電池) kg | 560 | 560 |
轉(zhuǎn)向、制動 | ||
轉(zhuǎn)向類型 | 手動 | 手動 |
停車制動類型 | 電磁 | 電磁 |
停車制動操作方式 | 手把操作 | 手把操作 |
駐車制動方式 | 電磁 | 電磁 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式