WQ潛水污水泵WQ潛水污水泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
用途:
WQ型系列小型高速潛水污水泵主要用于市政工程、工廠、醫(yī)院、農(nóng)田灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖、噴泉、建筑工地、賓館、飯店等行業(yè)排送含固體顆粒的廢水、城市生活污水。
性能范圍:
轉(zhuǎn)速 2840r/min
口徑 40~100mm
流量 10~100m3/h
揚程 5~28m
功率 1.1~7.5kw
冷卻方式:
外部介質(zhì)冷卻
抽排量低水位:允許zui多一半潛水電機露出水面
特點:
◆設(shè)計合理,抗堵塞,纏繞能力強,使用可靠。
◆安裝使用方便:可移動式安裝和自動偶合式安裝,安裝和檢修維護(hù)方便。
◆可靠性高:潛水泵配備控制柜使用,具有漏水檢測,過熱,過載保護(hù)功能。
◆控制方便:控制柜全自動控制,保護(hù)及信號輸出,利于集中控制。
◆浮球開關(guān)的配置可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
性能參數(shù)表
序號 | 型號 | 排出口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 重量 |
mm | m³/h | m | r/min | kW | % | ㎏ | ||
1 | WQ15-8-0.75 | 50 | 10G | 10 | 2900 | 0.75 | 48 | 30 |
2 | WQ15-12-1 | 50 | 10 | 14 | 2900 | 1 | 48 | 32 |
3 | WQ15-16-1.5 | 50 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | 48 | 40 |
4 | WQ15-22-2.2 | 50 | 10 | 25 | 2900 | 2.2 | 48 | 45 |
5 | WQ15-30-3 | 50 | 10 | 33 | 2900 | 3 | 45 | 55 |
6 | WQ25-25-4 | 50 | 20 | 28 | 2900 | 4 | 43 | 65 |
7 | WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 35 | 2900 | 5.5 | 43 | 90 |
8 | WQ25-36-7.5 | 50 | 20 | 37 | 2900 | 7.5 | 43 | 105 |
9 | WQ30-10-2.2 | 65 | 20 | 12 | 2900 | 2.2 | 50 | 55 |
10 | WQ30-15-3 | 65 | 20 | 17 | 2900 | 3 | 50 | 65 |
11 | WQ30-22-4 | 65 | 20 | 24 | 2900 | 4 | 44 | 75 |
12 | WQ30-30-5.5 | 65 | 20 | 32 | 2900 | 5.5 | 44 | 100 |
13 | WQ30-35-7.5 | 65 | 20 | 37 | 2900 | 7.5 | 44 | 115 |
14 | WQ50-8-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2900 | 2.2 | 56 | 65 |
15 | WQ50-10-3 | 80 | 40 | 13 | 2900 | 3 | 56 | 75 |
16 | WQ50-15-4 | 80 | 40 | 18 | 2900 | 4 | 55 | 85 |
17 | WQ50-20-5.5 | 80 | 40 | 23 | 1470 | 5.5 | 48 | 110 |
18 | WQ50-25-7.5 | 80 | 40 | 28 | 1470 | 7.5 | 48 | 125 |
19 | WQ50-35-11 | 80 | 40 | 40 | 2900 | 11 | 48 | 180 |
20 | WQ50-40-15 | 80 | 40 | 42 | 2900 | 15 | 46 | 205 |
21 | WQ80-7-3 | 100 | 65 | 8 | 1470 | 3 | 62 | 85 |
22 | WQ80-10-4 | 100 | 65 | 12 | 1470 | 4 | 62 | 95 |
23 | WQ80-13-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1470 | 5.5 | 58 | 120 |
24 | WQ80-18-7.5 | 100 | 65 | 21 | 1470 | 7.5 | 58 | 135 |
25 | WQ80-24-11 | 100 | 65 | 28 | 2900 | 11 | 58 | 190 |
26 | WQ80-32-15 | 100 | 65 | 35 | 2900 | 15 | 54 | 215 |
27 | WQ150-7-5.5 | 150 | 100 | 9 | 1470 | 5.5 | 63 | 130 |
28 | WQ150-10-7.5 | 150 | 100 | 13 | 1470 | 7.5 | 63 | 150 |
29 | WQ150-15-11 | 150 | 100 | 18 | 1470 | 11 | 63 | 215 |
30 | WQ150-20-15 | 150 | 100 | 23 | 1470 | 15 | 63 | 240 |
31 | WQ300-7-11 | 200 | 250 | 8 | 1470 | 11 | 72 | 280 |
32 | WQ300-10-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 72 | 300 |
33 | WQ400-7-15 | 200 | 300 | 9 | 1470 | 15 | 75 | 350 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: