您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:Beijing Hualian Machinery&Electronics Co., Ltd>>Tractor>>Tractor>> Tractor-404
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2016-04-26 16:01:01瀏覽次數(shù):7265次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng) Model | HW300 | HW304 | HW350 | HW354 | HW400 |
Power | 22kW(30hp), 2WD | 22kW(30hp), 4WD | 25.7kW(35hp), 2WD | 25.7kW(35hp), 4WD | 25.7kW(40hp), 2WD |
Output Power | 20.5kW(27.8hp) | 23.9kW(32.5hp) | 27.2kW(37hp) | ||
Dimensions | | ||||
Length(mm) | 3383 | 3383 | 3513 | ||
Width(mm) | 1770 | 1780 | 1820 | ||
Height(mm)(to exhaust pipe) | 2055 | 2105 | 2130 | ||
Height(mm)(to steering wheel) | 1460 | 1510 | 1540 | ||
Weight(kg) | 1530 | 1650 | 1545 | 1665 | 1626 |
Wheelbase(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1880 |
Tread(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Min. Ground Clearance(mm) | 350 | 250 | 390 | 285 | 420 |
Steering Radius(mm) | | ||||
steering Radius without Braking | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 3.7 |
steering Radius with Braking | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 |
Wheel Dimensions | | ||||
Front Wheel | 5.00-15 | 6.50-16 | 5.50-16 | 7.50-16 | 6.00-16 |
Rear Wheel | 11.2-24 | 11.2-28 | 12.4-28 | ||
Tire Pressure(kPa) | | ||||
Front Wheel | 200-280 | 90-120 | 200-280 | 90-120 | 200-280 |
Rear Wheel | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
Rated Gravitation(N) | 7800 | 10500 | 7800 | 10500 | 9000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。