產(chǎn)品展示
ZX7550CW鉆銑床
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | ZX7550CW |
鉆孔zui大直徑(mm) | Max.drilling dia(mm) | 50 |
端銑zui大寬度(mm) | Max.horizontal milling dia(mm) | 100 |
立銑zui大直徑(mm) | Max.vertical milling dia(mm) | 25 |
鏜孔zui大直徑(mm) | Max.boring dia(mm) | 120 |
zui大攻絲直徑(mm) | Distance.spindle to tabie surface(mm) | M16 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | Table travel(mm) | 80-460 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | (立)115-1750(臥)60-1350 |
主軸行程(mm) | Spindle travel(mm) | 120 |
工作臺尺寸(mm) | Table travl(mm) | 100*240 |
工作臺行程(mm) | Overall dimensions(mm) | 400*230 |
外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1280*1100*2080 |
電動機功率(kw) | Motor(kw) | (立)0.85/1.5(臥)1.5 |
凈重/毛重(kg) | N.W./G.W(kg) | 850/1000 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式