無錫市達通通風(fēng)設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-24 11:47:31瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
DTG型后傾高壓風(fēng)機(也稱高效風(fēng)機),是我廠引用德國,采用設(shè)備生產(chǎn)的高壓型風(fēng)機。
DTG型后傾高壓風(fēng)機(也稱高效風(fēng)機),是我廠引用德國,采用設(shè)備生產(chǎn)的高壓型風(fēng)機。該產(chǎn)品采用框架結(jié)構(gòu),外形美觀。
達通風(fēng)機參數(shù)表(后傾型) | |||||||
型號 | 功率(KW) | 參考風(fēng)量 (m³/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 全壓(Pa) | 進風(fēng)口 (寬*高) | 出風(fēng)口 (寬*高) | 箱體尺寸 (寬*深*高) |
DTG-315 | 1.5 | 6000-4500 | 1980 | 510-870 | 786*628 | 400*410 | 900*760*750 |
3 | 8000-5500 | 2150 | 880-1390 | 786*628 | 400*410 | 900*760*750 | |
DTG-355 | 1.5 | 7500-5000 | 1645 | 470-790 | 880*640 | 445*460 | 1000*818*760 |
3 | 9000-6500 | 2016 | 810-1240 | 880*640 | 445*460 | 1000*818*760 | |
4 | 10000-7000 | 2150 | 960-1510 | 880*640 | 445*460 | 1000*818*760 | |
DTG-400 | 3 | 11000-7500 | 1696 | 660-1080 | 980*740 | 505*505 | 1100*860*860 |
4 | 12000-8500 | 1800 | 810-1310 | 980*740 | 505*505 | 1100*860*860 | |
5.5 | 13000-9500 | 1908 | 1030-1600 | 980*740 | 505*505 | 1100*860*860 | |
DTG-450 | 3 | 12500-9000 | 1400 | 560-930 | 1080*830 | 570*565 | 1200*944*950 |
4 | 14000-10000 | 1600 | 660-1110 | 1080*830 | 570*565 | 1200*944*950 | |
5.5 | 15500-11500 | 1800 | 820-1350 | 1080*830 | 570*565 | 1200*944*950 | |
7.5 | 16000-12000 | 1920 | 890-1420 | 1080*830 | 570*565 | 1200*944*950 | |
DTG-500 | 4 | 16500-11500 | 1350 | 630-970 | 1330*880 | 610*645 | 1450*1004*1000 |
5.5 | 18500-13000 | 1440 | 770-1190 | 1330*880 | 610*645 | 1450*1004*1000 | |
7.5 | 20500-14500 | 1632 | 940-1450 | 1330*880 | 610*645 | 1450*1004*1000 | |
11 | 22000-15000 | 1700 | 1050-1580 | 1330*880 | 610*645 | 1450*1004*1000 | |
DTG-560 | 5.5 | 24000-18500 | 1200 | 470-840 | 1430*1033 | 715*720 | 1550*1110*1155 |
7.5 | 26500-20500 | 1440 | 580-1040 | 1430*1033 | 715*720 | 1550*1110*1155 | |
11 | 30000-23000 | 1600 | 750-1370 | 1430*1033 | 715*720 | 1550*1110*1155 | |
15 | 33000-25000 | 1692 | 890-1520 | 1430*1033 | 715*720 | 1550*1110*1155 | |
DTG-630 | 7.5 | 28500-20500 | 1136 | 680-1080 | 1580*1120 | 790*795 | 1700*1184*1240 |
11 | 32000-23000 | 1280 | 870-1370 | 1580*1120 | 790*795 | 1700*1184*1240 | |
15 | 35500-25500 | 1440 | 1080-1700 | 1580*1120 | 790*795 | 1700*1184*1240 | |
18.5 | 37500-28000 | 1515 | 1140-1870 | 1580*1120 | 790*795 | 1700*1184*1240 | |
DTG-710 | 11 | 37000-26500 | 1008 | 760-1230 | 1735*1308 | 885*905 | 1850*1550*1428 |
15 | 41000-29500 | 1200 | 940-1480 | 1735*1308 | 885*905 | 1850*1550*1428 | |
18.5 | 44000-31500 | 1290 | 1070-1700 | 1735*1308 | 885*905 | 1850*1550*1428 | |
22 | 46500-33500 | 1358 | 1215-1910 | 1735*1308 | 885*905 | 1850*1550*1428 | |
DTG-800 | 15 | 46500-30000 | 964 | 860-1300 | 1980*1430 | 990*1010 | 2100*1650*1545 |
18.5 | 50000-35500 | 1018 | 990-1500 | 1980*1430 | 990*1010 | 2100*1650*1545 | |
22 | 53000-38000 | 1092 | 1120-1710 | 1980*1430 | 990*1010 | 2100*1650*1545 | |
30 | 59000-42000 | 1222 | 1370-2080 | 1980*1430 | 990*1010 | 2100*1650*1545 | |
37 | 64000-45000 | 1285 | 1600-2430 | 1980*1430 | 990*1010 | 2100*1650*1545 | |
DTG-900 | 22 | 64000-45000 | 874 | 910-1430 | 2180*1590 | 1130*1130 | 2300*1720*1750 |
30 | 71000-51000 | 977 | 1120-1750 | 2180*1590 | 1130*1130 | 2300*1720*1750 | |
37 | 76000-54000 | 1036 | 1300-2030 | 2180*1590 | 1130*1130 | 2300*1720*1750 | |
45 | 81000-58000 | 1094 | 1470-2280 | 2180*1590 | 1130*1130 | 2300*1720*1750 | |
DTG-1000 | 30 | 80000-57000 | 822 | 1050-1580 | 2380*1770 | 1260*1260 | 2500*1950*1890 |
37 | 86000-61000 | 900 | 1200-1830 | 2380*1770 | 1260*1260 | 2500*1950*1890 | |
45 | 91000-64000 | 986 | 1340-2060 | 2380*1770 | 1260*1260 | 2500*1950*1890 | |
55 | 97000-69000 | 1040 | 1530-2360 | 2380*1770 | 1260*1260 | 2500*1950*1890 | |
可訂制其它功率、風(fēng)量、風(fēng)壓 | |||||||
箱體尺寸:方向以人面對進風(fēng)口為準(zhǔn)(寬*深*高),尺寸不含底腳、電機、皮帶輪、出風(fēng)口等伸出 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)型:直進直出 |
①該系列風(fēng)機和傳統(tǒng)柜式風(fēng)機相比,全壓可高達2400Pa;
②該產(chǎn)品采用雙進風(fēng)后傾葉輪,具有風(fēng)量大,高效率等特點,葉片表面不易積油污,更方便清洗。
③該型號風(fēng)機采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板,中間夾板采用隔音材料,雙層設(shè)計效果更好。
④采用歐標(biāo)皮帶盤,硬度大,可承載受較大載荷,耐腐蝕性強,傳動更穩(wěn)定可靠。
該系列產(chǎn)品主要針對現(xiàn)代大型商用廚房,或是管網(wǎng)復(fù)雜,風(fēng)阻較大的廚房送排風(fēng)使用。
適用于地鐵、寫字樓、辦公大樓、酒店、商場、醫(yī)院等場所的通風(fēng)換氣及排煙。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫市達通通風(fēng)設(shè)備有限公司