英泰集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地揚州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-31 13:37:10瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)一、道依茨柴油發(fā)電機組概述河北華北柴油機有限責(zé)任公司(簡稱華柴道依茨)通過引進(jìn)德國道依茨技術(shù)生產(chǎn)的BF6M1015、BF8M1015系列風(fēng)水冷機BF8L513、F8L413F系列風(fēng)冷發(fā)動機,為陸用柴油發(fā)電機組提供又一個品牌發(fā)動機
一、道依茨柴油發(fā)電機組概述
河北華北柴油機有限責(zé)任公司(簡稱華柴道依茨)通過引進(jìn)德國道依茨技術(shù)生產(chǎn)的BF6M1015、BF8M1015系列風(fēng)水冷機BF8L513、F8L413F系列風(fēng)冷發(fā)動機,為陸用柴油發(fā)電機組提供又一個品牌發(fā)動機?!暗酪来?其產(chǎn)品性能優(yōu)良,具有功率大、體積小、重量輕、油耗低、噪音小,排放達(dá)歐‖標(biāo)準(zhǔn)。能適應(yīng)高海拔(≤5000m),超過海拔1000m以上毎升1000m功率下降9%,更能適應(yīng)高寒地帶,零下35℃無需任何輔助裝置能正常啟動,性價比較高,維護保養(yǎng)方便,全國聯(lián)保,另配件通用,廣泛用于發(fā)電機組、工程機械、汽車、等各個領(lǐng)域,我司為華柴道依茨公司戰(zhàn)略合作伙伴和OEM大客戶。
二、優(yōu)勢
華柴道依茨柴油發(fā)電機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理,性能可靠、優(yōu)異,工作壽命長,使用經(jīng)濟。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,擁有C、E、D三大產(chǎn)品平臺,功率覆蓋85~340馬力,各種變型和適應(yīng)性產(chǎn)品300余種,能夠為中重型載貨車、輕型車、客車、工程機械等不同需求領(lǐng)域提供科技含量更高、專業(yè)化程度更強的動力產(chǎn)品。產(chǎn)品具備、高效、可靠、節(jié)能、環(huán)保等一系列顯著優(yōu)勢。具有進(jìn)氣回流功能,能良好的適應(yīng)高原、高海拔地區(qū)。
三、特點
1、道依茨發(fā)動機,技術(shù),設(shè)計合理,性能可靠、優(yōu)異,工作壽命長。
2、道依茨柴油發(fā)電機排放達(dá)歐||或歐|||標(biāo)準(zhǔn)。
3、配備新型增壓器,具有進(jìn)氣回流功能,能良好的適應(yīng)高原、高海拔地區(qū)。
4、道依茨公司對全系列產(chǎn)品提供質(zhì)量保證。
5、道依茨公司建設(shè)遍布全國的專業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為客戶提供24小時售后服務(wù)和零配件供應(yīng)。
四、規(guī)格參數(shù)
機組 Genset | ||||||||||
機組型號 Genset Model | 主用功率(主用) | 備用功率(備用) | 主用電流Power(A) | 備用電流Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 發(fā) 動 機型號 Engine Type | 品牌 | ||
KW | KVA | KW | KVA | 華柴道依 茨 DEUTZ | ||||||
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2320 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015-LAGA | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2320 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG1A | |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2510 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG2A | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2520 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG3A | |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2610 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG4 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2595 | 3.0*1.4*2.1 | BF3M1015CP-LAG | |
350GF | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 630 | 684 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015C-LAG1A | |
360GF | 360 | 450 | 420 | 525 | 648 | 756 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015C-LAG2 | |
380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | 684 | 756 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG1A | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG2 | |
410GF | 410 | 512.5 | 450 | 562.5 | 738 | 810 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG3 | |
430GF | 430 | 537.5 | 470 | 587.5 | 774 | 846 | 3630 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG4 | |
450GF | 450 | 562.5 | 480 | 600 | 810 | 864 | 3630 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG5 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4000 | 3.5*1.6*2.3 | HC12V132ZL-LAG1A | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4200 | 3.5*1.6*2.3 | HC12V132ZL-LAG2A |
發(fā)動機 Engine | ||||||||||
功率(主用)Power(KW) | 功率(備用Power(KW) | 缸數(shù)/行程 No Of Cylinders | 缸徑/行程 Bore/Strokse (mm) | 排氣量 Exhaust Cspacity (L) | 壓縮比 Compression Ratio | 機油容量 Lubricating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consumptio (g/kw.h) | 調(diào)速方式 Type Of Governor | 冷卻液容量L Liquid coolind capacity | 排放等級 Emission leveis |
208 | 231 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 電子調(diào)速 | 17 | 國2 |
228 | 250 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 電子調(diào)速 | 17 | 國2 |
256 | 285 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 電子調(diào)速 | 17 | 國2 |
282 | 314 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 電子調(diào)速 | 17 | 國2 |
310 | 345 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 電子調(diào)速 | 17 | 國2 |
328 | 365 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 電子調(diào)速 | 17 | 國2 |
388 | 418 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 電子調(diào)速 | 21 | 國2 |
388 | 418 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 電子調(diào)速 | 21 | 國2 |
413 | 459 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 電子調(diào)速 | 21 | 國2 |
448 | 490 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 電子調(diào)速 | 21 | 國2 |
458 | 509 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 電子調(diào)速 | 21 | 國2 |
480 | 530 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 電子調(diào)速 | 30 | 國2 |
509 | 560 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 電子調(diào)速 | 30 | 國2 |
600 | 370 | 12 | 132*145 | 23.812 | 16.5:1 | 54 | 197 | 電子調(diào)速 | 30 | 國2 |
666 | 740 | 12 | 132*145 | 23.812 | 16.5:1 | 54 | 197 | 電子調(diào)速 | 30 | 國2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
英泰集團有限公司