江蘇中燕叉車制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-18 11:07:20瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
1T小四輪主要參數(shù)序號項(xiàng)目單位升高1
1T小四輪主要參數(shù)
序號 | 項(xiàng) 目 | 單位 | 升高1.6米 | 升高2米 | 升高2.5米 | 升高3米 | 升高3.5米 | |
1 | 額定起重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2 | 長度 | 貨叉 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
有貨叉 | mm | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | ||
3 | 寬度 | 車輪寬 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
車架寬 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | ||
4 | 高度 | 不起升門架高度 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
作業(yè)時(shí)高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
5 | 軸距 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
6 | 前懸距 | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
7 | 前輪距 | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
8 | 后輪距 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
9 | 最小離地間隙 | 門架下端(空載 / 滿載) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
車架中部(空載 / 滿載) | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
10 | 載重起升高度 | mm | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
11 | 門架(貨叉)傾角(前 / 后) | ( °) | 6.0/4.0 | 6.0/4.0 | 6.0/4.0 | 6.0/4.0 | 6.0/4.0 | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)無載狀態(tài)下的整機(jī)質(zhì)量 | kg | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
13 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
14 | 無載運(yùn)行速度 | km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
15 | 滿載運(yùn)行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
16 | 滿載爬坡度 | ° | 5°/8° | 5°/8° | 5°/8° | 5°/8° | 5°/8° | |
18 | 電池額定電壓/型號 | v/Ah | 48/140 | 48/140 | 48/140 | 48/140 | 48/140 | |
19 | 提升電機(jī) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
20 | 行走電機(jī)(可選) | kw | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
21 | 調(diào)速方式 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | ||
22 | 超控方式 | 方向盤 | 方向盤 | 方向盤 | 方向盤 | 方向盤 | ||
23 | 參考使用時(shí)間 | h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
1T小四輪主要參數(shù)
序號 | 項(xiàng) 目 | 單位 | 升高1.6米 | 升高2米 | 升高2.5米 | 升高3米 | 升高3.5米 | |
1 | 額定起重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2 | 長度 | 貨叉 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
有貨叉 | mm | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | ||
3 | 寬度 | 車輪寬 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
車架寬 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | ||
4 | 高度 | 不起升門架高度 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
作業(yè)時(shí)高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
5 | 軸距 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
6 | 前懸距 | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
7 | 前輪距 | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
8 | 后輪距 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
9 | 最小離地間隙 | 門架下端(空載 / 滿載) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
車架中部(空載 / 滿載) | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
10 | 載重起升高度 | mm | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
11 | 門架(貨叉)傾角(前 / 后) | ( °) | 6.0/4.0 | 6.0/4.0 | 6.0/4.0 | 6.0/4.0 | 6.0/4.0 | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)無載狀態(tài)下的整機(jī)質(zhì)量 | kg | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
13 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
14 | 無載運(yùn)行速度 | km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
15 | 滿載運(yùn)行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
16 | 滿載爬坡度 | ° | 5°/8° | 5°/8° | 5°/8° | 5°/8° | 5°/8° | |
18 | 電池額定電壓/型號 | v/Ah | 48/140 | 48/140 | 48/140 | 48/140 | 48/140 | |
19 | 提升電機(jī) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
20 | 行走電機(jī)(可選) | kw | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
21 | 調(diào)速方式 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | ||
22 | 超控方式 | 方向盤 | 方向盤 | 方向盤 | 方向盤 | 方向盤 | ||
23 | 參考使用時(shí)間 | h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
景德鎮(zhèn)旋耕機(jī)產(chǎn)品價(jià)格及產(chǎn)品資料 土豆開溝
旋耕機(jī) ¥1600鷹潭林業(yè)旋耕機(jī) 汽油旋耕_機(jī)資料大功率
旋耕機(jī) ¥1600農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇中燕叉車制造有限公司