杭州國辰牽星科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地杭州市
農機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-09 17:25:53瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網(wǎng)
通 用 | 型號 | 單位 | QX-ROBOT1.0M | QX-ROBOT2.0M | |||
額定載荷 | Kg | 1000 | 2000 | ||||
載荷中心距 | Mm | 500 | 500 | ||||
動力類型 | / | 電動 | 電動 | ||||
操作類型 | / | 手自一體 | 手自一體 | ||||
輪胎類型 | / | Pu(實心輪) | Pu(實心輪) | ||||
尺 寸 | 總長 | mm | 2860 | 2877 | |||
總高 | mm | 2300 | 2300 | ||||
總寬 | mm | 1200 | 1300 | ||||
貨叉長度 | mm | 1150 | 1150 | ||||
貨叉總寬 | mm | 540/685 | 540/685 | ||||
單只貨叉寬度 | mm | 160 | 175 | ||||
貨叉降低時高度 | mm | 85 | 85 | ||||
貨叉起升高度 | mm | 3000-8500 | 3000-8500 | ||||
自重(含電瓶) | kg | 2220 | 2805 | ||||
電瓶重量 | kg | 180 | 240 | ||||
性 能 | 電機功率 | 行走電機 | kw | AC6.0 | AC6.0 | ||
起升電機 | kw | AC11 | AC11 | ||||
行走速度 手動 | 滿載 | Km/h | 5 | 5 | |||
空載 | Km/h | 5.5 | 5.5 | ||||
起升速度 手自一體 | 滿載 | mm/s | 100 | 100 | |||
空載 | mm/s | 120 | 130 | ||||
自動駕駛時速 | Km/h | 4.5 | 3.6 | ||||
導航行走精度 | mm | 10 | 10 | ||||
末端定位精度 | mm | 10 | 10 | ||||
蓄電池電壓/容量(選配) | V/ah | 48v/350 | 48v350 | ||||
鋰電池電壓/容量(選配) | V/ah | 48v/240 | 48v/240 | ||||
爬坡能力 | % | 5 | 5 | ||||
最小轉彎半徑 | mm | 2440 | 2715 | ||||
電池工況(鉛酸/鋰電) | h | 6/6 | 6/6 | ||||
自動駕駛急停距離 | mm | 300 | 300 | ||||
360°安全防護 | 避障雷達 | 探測距離 | mm | 4000 | 4000 | ||
探測范圍 | % | 270 | 270 | ||||
防撞裝置 | / | 標配 | 標配 | ||||
超聲波感應 | mm | 2000 | 2000 | ||||
前置光電感應 | mm | 1200 | 1200 | ||||
聲控報警燈 | / | 標配 | 標配 | ||||
最小通道寬度 | mm | 1700 | 1800 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網(wǎng) 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州國辰牽星科技有限公司