程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-08 17:47:11瀏覽次數(shù):199次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
整車說(shuō)明:
40立方散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 40立方散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000,×2550,3995 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 15105,15170 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2555(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 15700(Kg) | 車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | 柴油 | |
軸 數(shù): | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數(shù): | 3,2(人) | 彈簧片數(shù): | |
輪 胎 數(shù): | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝駕駛室。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍機(jī)構(gòu), 卸料方式為電動(dòng)或液壓絞龍卸料。側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。采用1995+4600+1350軸距底盤。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 7500 | 257/349 220/299 |
多方位展示圖: |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,銷售電話以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)忙*吸糧機(jī) 稻麥裝車機(jī) 塑料顆粒提升機(jī)
RZ-XL-14 面議帶式輸送機(jī) 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī) 防滑皮帶輸送機(jī)
RZ-PDSSJ 面議【火爆來(lái)襲吸糧機(jī) 軟管提升機(jī) 散糧裝袋吸糧機(jī)】
RZ-XL-14 面議潤(rùn)眾牌絞龍吸糧機(jī) 防曬軟管吸糧機(jī) 加長(zhǎng)抽糧機(jī)
RZ-XL-14 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司