您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:湖北名泰農(nóng)機(jī)有限公司>>步行式機(jī)動(dòng)水稻插秧機(jī)>> 2ZS-630名泰2ZS-630步行式機(jī)動(dòng)水稻插秧機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)2ZS-630
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-06-21 12:09:19瀏覽次數(shù):249次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)名泰2ZS-4步行式機(jī)動(dòng)水稻插秧機(jī)
名泰2ZS-630步行式機(jī)動(dòng)水稻插秧機(jī)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 2ZS-630 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 手扶步進(jìn)式 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 泰州雅馬哈動(dòng)力有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | MZ175-B-1 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(汽油機(jī):標(biāo)定功率) | kW | 3.3 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(汽油機(jī):標(biāo)定轉(zhuǎn)速) | r/min | 3600 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2370×2120×920 |
作業(yè)速度 | m/s | 1.01~2.77 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | ≤0.30 |
單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤6 |
工作行數(shù) | 行 | 6 |
行距 | mm | 300 |
穴距調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)型式 | / | 彈簧式 |
穴距調(diào)節(jié)檔位數(shù)量 | 個(gè) | 5 |
穴距 | mm | 120、140、160、180、210 |
插秧/栽植深度 | mm | 7~37(5級(jí)) |
移距 | mm | 14 |
取秧深度 | mm | 7~17 |
插秧/栽植頻率 | 株/分 | 70~385 |
變速方式 | / | 機(jī)械變速 |
行走輪前輪結(jié)構(gòu)型式 | / | 橡膠防滑輪 |
行走輪后輪直徑 | mm | Φ660 |
行走輪后輪結(jié)構(gòu)型式 | / | / |
行走輪后輪直徑 | mm | / |
平衡機(jī)構(gòu)型式 | / | 天平杠桿式 |
插植/栽植臂型式 | / | 曲柄搖桿式 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。