泰山-1404
標定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5350×2200×3030 |
軸距(mm) | 2688 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300 |
標定牽引力kn | ≧32 |
小使用質量kg | 6440 |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+16/3.69~36.69 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-28/18.4-38 |
大提升力kn | ≧28 |
泰山-1504
標定功率kw: | 110.3 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5350×2200(單)、3400(雙)×3100 |
軸距(mm) | 2668 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(單)、2000-2300(雙) |
標定牽引力kn | ≧32 |
小使用質量kg | 6400(單)、7300(雙) |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+16/3.53~35.09 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
大提升力kn | ≧28 |
泰山-1604
標定功率kw: | 118 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5350×2200(單)、3400(雙)×3100 |
軸距(mm) | 2668 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(單)、2000-2300(單) |
標定牽引力kn | ≧32 |
小使用質量kg | 6400(單)、7300(雙) |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+16/3.69~36.69 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
大提升力kn | ≧28.5 |
泰山-2204
標定功率kw: | 162 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5400×2200(單)、3260(雙)×3200 |
軸距(mm) | 2780 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(單)、2000-2300(雙) |
標定牽引力kn | ≧35 |
小使用質量kg | 6400(單)、7050(雙) |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+16/3.73~37.13 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
大提升力kn | ≧39 |
泰山-1804
標定功率kw: | 132.3 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 5350×2200(單)、3400(雙)×3100 |
軸距(mm) | 2668 |
輪距(前/后)mm: | 1720-2100/1700-2300(單)、2000-2300(單) |
標定牽引力kn | ≧35 |
小使用質量kg | 6400(單)、7300(雙) |
檔位數(shù)/(低速度~速度km/h) | 16+16/3.69~36.69 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-28/18.4-42 |
大提升力kn | ≧32 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。