法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分7460 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊(cè)資本 | 1350萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | - | ||
實(shí)繳資本 | 1350萬(wàn)人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310112001083216 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 57745021-7 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101105774502176 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 913101105774502176 | 營(yíng)業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 0 | 登記機(jī)關(guān) | 楊浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Shanghai Ruiji Civil Engineering Consultation Co., Ltd. | |||
注冊(cè)地址 | 上海市楊浦區(qū)中山北二路1121號(hào)1401-G5室 | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事土木工程技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、計(jì)算機(jī)軟硬件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)發(fā),阻尼器、減振設(shè)備、橋梁設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、傳感器、儀器儀表產(chǎn)品的銷售;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
61.6307% | 832.014萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-21 |
2 | 12.9998% | 175.4972萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-21 | |
3 |
|
9.6322% | 130.035萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-21 |
4 |
|
7.7006% | 103.958萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-21 |
5 | 4.333% | 58.4958萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-21 | |
6 |
|
3.7037% | 50萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-03 |
序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-07-29 | 工程機(jī)械安裝維護(hù)管理儀及其應(yīng)用 | 發(fā)明專利 | CN201410367653.3 | CN105321225A | 2016-02-10 |
2 | 2016-05-19 | 預(yù)制耗能支撐模塊及應(yīng)用和制備方法 | 發(fā)明專利 | CN201610339008.X | CN107401311A | 2017-11-28 |
3 | 2016-05-19 | 可拆卸裝配式剪切阻尼器及制備方法 | 發(fā)明專利 | CN201610339127.5 | CN107401226A | 2017-11-28 |
地址:中國(guó) 上海 上海市楊浦區(qū) 國(guó)定東路200號(hào)
聯(lián)系人:鄭磊
證書(shū)圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|
Copyright nongjx.com All Rights Reserved法律顧問(wèn):浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號(hào):浙B2-20100369
客服熱線:0571-87759914 加盟熱線:0571-87759908 在線客服: