產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | ZKB2 | ZKB4 | ZKB5 | ZKB6 | ZKB7 |
農(nóng)機(jī)編號 | 6SXZ-128 | 6SXZ-256 | 6SXZ-320 | 6SXZ-384 | 6SXZ448 |
產(chǎn)量(t/h) | 2-5 | 6-10 | 7-12.5 | 8-13 | 10-15 |
帶出比(壞:好) | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 | >8:1 |
選凈率(%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
電源電源(v/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(Kw) | 0.8-1.5 | 1-3.0 | 1.5-3.5 | 1.5-4.0 | 2-4.5 |
氣源壓力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
氣源消耗(L/min) | <2000 | <2500 | <3000 | <3600 | <4500 |
機(jī)器重量(Kg) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
外型尺寸(mm) | 1250*1607*1953 | 1920*1607*1953 | 2260*1607*1953 | 2596*1607*1953 | 2934*1607*1953 |
備注: 本參數(shù)均以玉米為例(含雜為3%),具體指標(biāo)因物料和含雜量不同而有變化;
產(chǎn)品若有更新恕不另行通知,以機(jī)械實際為準(zhǔn)。