鍘草機參數(shù):
設備型號 | 產(chǎn)量 (噸/小時) | 鍘切長度 (mm) | 配套動力 (千瓦) | 參考價格 (元) | 動刀數(shù)量 |
HY-ZC-0.8 | 0.6-0.8 | 10-40 | 2.2 | 860 | 4 |
HY-ZC-1.5 | 2.5-3 | 10-20 | 2.2 | 1680 | 4 |
HY-ZC-3 | 3-3.5 | 6-15 | 2.2 | 1860 | 4 |
HY-ZC-3B | 3.5-4 | 10-40 | 4 | 2680 | 4 |
HY-ZC-5 | 4-6 | 10-40 | 5.5 | 4880 | 4 |
HY-ZC-10 | 8-10 | 10-40 | 15 | 8800 | 3 |
備注:以上設備為不含電機和運費價格。