鍘草機參數:
設備型號 | 產量 (噸/小時) | 鍘切長度 (mm) | 配套動力 (千瓦) | 參考價格 (元) | 動刀數量 |
HY-ZC-0.8 | 0.6-0.8 | 10-40 | 2.2-2 | 860 | 4 |
HY-ZC-1.5 | 2.5-3 | 10-20 | 3-2 | 1680 | 4 |
HY-ZC-3 | 3-3.5 | 6-15 | 3-2 | 1860 | 4 |
HY-ZC-3B | 3.5-4 | 10-40 | 4-4 | 2680 | 4 |
HY-ZC-5 | 4-6 | 10-40 | 5.5 | 4880 | 3 |
備注:以上設備為不含電機和運費價格。
產量標注為青玉米秸。
本產品適用于切碎各種青、干草類、谷秸、玉米秸、麥秸等各種飼草,本機具有性能*、效率高、工作可靠、鍘切質量好、操作安全等優(yōu)點、適用于大小飼養(yǎng)場、奶牛場、農、牧場干、青飼料的切碎