綠蘿(lvluo)牌高壓泵(高壓柱塞泵)具有外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、相對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品及國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)。適用于高壓清洗、人工造霧加濕。所標(biāo)定的流量參數(shù)是泵的實(shí)際參數(shù),非設(shè)計(jì)參數(shù),對(duì)高壓泵選型有實(shí)際的參考價(jià)值。
綠蘿(LVLUO)GEC系列高壓泵適用于大流量清洗、不含腐蝕性液體人工造霧
綠蘿(LVLUO)GEC-SS系列高壓泵適用海水淡化、含腐蝕性液體人工造霧、高壓清洗
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 軸徑 | 重量 | 液端 | 外形尺寸 | ||
L/MIN | GPM | bar | PSI | rpm | mm | kg | mm | ||
GEC 3720 | 36.8 | 9.7 | 200 | 2900 | 1450 | 24 | 17 | 黃銅 | 337*258*167 |
GEC 4810 | 47.8 | 12.6 | 100 | 1450 | 1450 | 24 | |||
GEC 5215 | 51.5 | 13.6 | 150 | 2175 | 1450 | 24 | |||
GEC 6710 | 67.2 | 17.8 | 100 | 1450 | 1450 | 24 | |||
GEC 2050 | 19.8 | 5.2 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | 黃銅 | 385*258*167 | |
GEC 2550 | 25.2 | 6.7 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | |||
GEC 1650 | 16.2 | 4.3 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | |||
GECS 2060 | 19.8 | 5.2 | 600 | 8700 | 1450 | 24 | 工程 | 385*258*167 | |
GECS 1680 | 16.2 | 4.3 | 800 | 11600 | 1450 | 24 | |||
GECS 2050 | 19.8 | 5.2 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | 工程 | 385*258*167 | |
GECS 2550 | 25.2 | 6.7 | 500 | 7250 | 1450 | 24 | |||
GEC 3710SS | 36.8 | 9.7 | 100 | 1450 | 1450 | 24 | 316 | 337*258*167 | |
GEC 5210SS | 51.2 | 13.5 | 100 | 1450 | 1450 | 24 | 337*258*167 | ||
GEC 2815SS | 27.6 | 7.3 | 150 | 2175 | 1450 | 24 | 337*258*167 |
所標(biāo)注的流量是高壓泵的實(shí)際流量,非理論計(jì)算流量。