結構安裝尺寸示意圖
圖4- 1 SizeA、B、C結構及安裝尺寸示意圖
圖4- 2 SizeD、E結構及安裝尺寸示
圖4-3 SizeE1、F結構及安裝尺寸示意圖
圖4-4 SizeG結構及安裝尺寸示意圖
表2- 1 產(chǎn)品結構及安裝尺寸表
規(guī)格 | 型號 | W | W1 | W2 | H | H1 | D | D1 | 安裝鉆孔 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
A | HD300-20D00075 | 97.4 | 80 | ? | 202.4 | 190 | 148.8 | ? | 5 | 1.4 |
HD300-20D00150 | ||||||||||
HD300-40T00075 | ||||||||||
HD300-40T00150 | ||||||||||
HD300-40T00220 | ||||||||||
B | HD300-20D00220 | 142.4 | 123.5 | ? | 220.4 | 208 | 155.5 | ? | 5 | 2.2 |
HD300-40T00400 | ||||||||||
HD300-40T00550 | ||||||||||
C | HD300-20D00400 | 163.1 | 142 | ? | 300 | 280 | 176.8 | ? | 6 | 4.5 |
HD300-40T00750 | ||||||||||
D | HD300-40T01100 | 238.5 | 184 | 92 | 370 | 356.5 | 189 | ? | 7 | 8.8 |
HD300-40T01500 | ||||||||||
E | HD300-40T01850 | 238.5 | 184 | 92 | 435.5 | 422 | 200.3 | ? | 7 | 12.1 |
HD300-40T02200 | ||||||||||
E1 | HD300-40T03000 | 320 | 210 | ? | 510 | 490 | 226 | 222.5 | 8 | 20 |
HD300-40T03700 | ||||||||||
F | HD300-40T04500 | 355.5 | 221 | ? | 573 | 552.5 | 315.5 | 310 | 10 | 40 |
HD300-40T05500 | ||||||||||
HD300-40T07500 | ||||||||||
G | HD300-40T09000 | 445.6 | 340 | 170 | 725 | 701.5 | 355 | 349.5 | 10 | 63 |
HD300-40T11000 | ||||||||||
HD300-40T13200 |