規(guī)格參數(shù)
硬件參數(shù): | |
顯示屏尺寸 | 9.7”4:3 TFT LCD屏,全視角 |
顯示屏分辨率 | 1024x768 |
顯示器色彩 | 24位色 |
顯示器亮度 | 350cd/m2 |
顯示器背光 | LED |
LCD壽命 | 50000小時 |
觸摸屏 | Glass+Glass 透射式多點電容觸摸屏 |
CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 |
存儲器 | 128MB Flash+128MB DDR3 |
RTC | 實時時鐘內(nèi)置 |
以太網(wǎng) | 10M/100M自適應(yīng) |
USB端口 | 1個USB Device2.0接口,1個USB Host2.0接口 |
串行通訊端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422; COM2/COM4端口:RS485; COM3端口:RS232 |
程序下載方式 | USB從口/U盤/以太網(wǎng) |
SD卡 | 支持 |
電氣規(guī)格: | |
額定電壓 | DC 24V,可工作范圍DC 9V~28V |
額定功率 | < 8W |
電源保護 | 具備雷擊浪涌保護 |
允許失電 | < 5mS |
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標(biāo)準(zhǔn),符合RoHS要求;雷擊浪涌±1KV;群脈沖2KV;靜電接觸4KV,空氣放電8KV |
環(huán)境要求: | |
工作溫度 | 0~50°C |
存儲溫度 | -20~60°C |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
性能規(guī)格: | |
其他: | |
防護等級 | 前面板符合IP65(配合平整盤柜安裝),機身后殼符合IP20 |
機械結(jié)構(gòu) | ABS+PC |
開孔尺寸 | 230mmx180mm |
整機尺寸 | 247mm x 197mm x 31.5mm(不含電源端子) |
整機重量 | 約1000g |