產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
額定頻率(Hz) | 50 | ||||||||||
額定頻率(KW) | 9 | ||||||||||
功率(KW) | 10 | ||||||||||
額定電壓(V) | 220或220/380 | ||||||||||
相數(shù) | 單相或三相 | ||||||||||
噪音分貝 | 75 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | RZ1100FAE | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 單缸、立式、四沖程風(fēng)冷 | ||||||||||
缸徑×行程 | 100×85 | ||||||||||
排量(mm) | 667 | ||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | ||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||||||||||
電瓶容量 | 36Ah | ||||||||||
潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺 | ||||||||||
潤(rùn)滑油牌號(hào) | SAE15W-30/40 | ||||||||||
潤(rùn)滑油容量 | 2.2 | ||||||||||
燃油箱容量(L)/連續(xù)使用時(shí)間(h) | 22/7 | ||||||||||
外形尺寸:L×W×H | 1010×670×880 | ||||||||||
包裝尺寸:L×W×H | 1030×690×990(木托+紙箱) | ||||||||||
凈重/毛重(Kg) | 230/249 |
產(chǎn)品參數(shù)