配套方案:
具體產(chǎn)量:
產(chǎn)品規(guī)格(mm) (L×W×H) | 塊/板Quantity per plate(PCS) / 塊/小時 Quantity perhours(PCS) | ||||||||
3-25 | 4-15 | 5-15 | 6-15 | 6-21 | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 12-18 | |
390×190×190 砌塊 | 3塊/板 | 4塊/板 | 5塊/板 | 6塊/板 | 6塊/板 | 8塊/板 | 9塊/板 | 10塊/板 | 12塊/板 |
540-600 | 720-800 | 800-900 | 1080-1200 | 970-1080 | 1280-1440 | 1620-1800 | 1800-2000 | 2160-2400 | |
240×115×53 實心磚 | 20塊/板 | 24塊/板 | 32塊/板 | 32塊/板 | 39塊/板 | 42塊/板 | 55塊/板 | 54塊/板 | 60塊/板 |
3600-4200 | 4320-5760 | 5000-5760 | 5760-7680 | 5850-7020 | 7560-10800 | 9900-13200 | 9720-12960 | 10800-14400 | |
240×115×90 多孔磚 | 8塊/板 | 12塊/板 | 16塊/板 | 15塊/板 | 15塊/板 | 18塊/板 | 25塊/板 | 24塊/板 | 30塊/板 |
1400-1600 | 2160-2400 | 2530-2880 | 2400-2700 | 2400-2700 | 3240-3600 | 4500-5000 | 4320-4800 | 5400-6000 | |
250×250×60 植草磚 | 2塊/板 | 6塊/板 | 6塊/板 | 6塊/板 | 6塊/板 | 9塊/板 | 8塊/板 | 12塊/板 | 12塊/板 |
288-360 | 864-1080 | 720-900 | 864-1080 | 720-900 | 1296-1620 | 1152-1440 | 1728-2160 | 1728-2160 | |
200×100×60 荷蘭磚 | 10塊/板 | 14塊/板 | 18塊/板 | 21塊/板 | 21塊/板 | 28塊/板 | 33塊/板 | 35塊/板 | 38塊/板 |
1440-1800 | 2016-2520 | 2160-2700 | 3024-3780 | 2520-3150 | 4032-5040 | 5184-6480 | 5040-6300 | 5472-6840 |
設(shè)備參數(shù):
產(chǎn)品型號 Product model
| 成型周期 Moulding cycle | 托板尺寸 Pallet size | 主機重量 Host machine weight | 主機功率 Host machine power | 激振力 Vibration force | 廠房面積 Factory area | 裝機容量 Capacity | 攪拌機型號 Mixer Model |
HQT | 15-25s | 680×530×25mm | 3t | 21KW | 30KN | 450㎡ | 25KW | JS350 |
HQT | 15-25s | 880×550×25mm | 5t | 27KW | 40KN | 500㎡ | 59KW | JS550 |
HQT | 15-22s | 1100×560×25/30mm | 8.7t | 38KW | 50KN | 600㎡ | 70KW | JS550 |
HQT | 15-22s | 880×680×25mm | 11.5t | 40KW | 60KN | 600㎡ | 74KW | JS550 |
HQT | 15-20s | 940×830×25mm | 11.5t | 40KW | 65KN | 600㎡ | 74KW | JS550 |
HQT | 15-20s | 940×860×25mm | 12.5t | 42KW | 85KN | 600㎡ | 74KW | JS550 |
HQT | 15-20s | 1350×760×30mm | 13.5t | 45KW | 95KN | 800㎡ | 92.5KW | JS750 |
HQT | 18-25s | 1200×860×30mm | 13.8t | 50KW | 100KN | 800㎡ | 97.5KW | JS750 |
HQT | 18-25s | 1350×860×30mm | 15t | 53KW | 110KN | 1000㎡ | 120KW | JS1000 |