英鵬鋰電池防爆電動(dòng)叉車(chē)倉(cāng)庫(kù)工業(yè)車(chē)間適用
型號(hào) | EXBY-1.5T/LDB | EXBY-1.5T/LDBF1 | EXBY-1.5T/LDBF4 | EXBY-2.0T/LDBZ | EXBY-2.0T/LDBW | EXBY-2.0T/LDBV | EXBY-2.0T/LDBV(3.0) |
動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
操作類(lèi)型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 站駕式 | 站駕式 |
額定載荷 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 2000 | 2000kg | 3000kg |
載荷中心距 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600m | 600mm | 600mm |
自重(含電瓶) | 163kg | 142kg | 120kg | 170kg | 530/388 | 670kg | 670kg |
前輪尺寸(直徑×寬度) | 210*70 | 210*70 | 210*70 | 210*70mm | 85*70 | 230*75 | 230*75 |
標(biāo)配起升高度(max) | 115mm | 105mm | 105mm | 115mm | 120 | 120 | 120 |
貨叉下降后高度 | 80mm | 82mm | 82mm | 80mm | 85 | 85 | 85 |
整車(chē)長(zhǎng)度 | 1638mm | 1618mm | 1550mm | 1550mm | 1748 | 2024mm | 2024m |
整體寬度 | 560/685mm | 685/620mm | 595/590mm | 610/695mm | 710 | 734mm | 734mm |
貨叉外寬 | 560/685mm | 685/560mm | 585/560mm | 540/685mm | 685mm | 560/685mm | 560/6 |
托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | 2280mm | 2203mm | 2160mm | 2094mm | 2400mm | 2068 | 2606 |
托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | 2150mm | 2256mm | 2025mm | 2146mm | 2256mm | 2256 | 2463 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1475mm | 1440mm | 1360mm | 1330mm | 1600 | 1826 | 1826 |
行走速度,滿(mǎn)載/空載 | 4.5/5km/h | 4/4.5km/h | 4.5/5km/h | 5/5.5km/h | 5/5.5km/h | 7.5/8 | 7.5/8 |
電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量(max) | 24/40 | 24/65Ah | 24/20Ah | 48/20(30可選) | 4/210V/Ah | 24V/150Ah | 24V/150Ah |
防爆標(biāo)志 | Ex db ec ib mb IIB T4 Gc |
英鵬鋰電池防爆電動(dòng)叉車(chē)倉(cāng)庫(kù)工業(yè)車(chē)間適用