序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
1 | 型號(hào) | / | 9YZ-1900FA/2200FA | |
2 | 撿拾器寬度 | mm | 1900/2200 | |
3 | 撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 小方捆打結(jié)器 | |
4 | 打結(jié)器類型 | / | D型 | |
5 | 打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | 2 | |
6 | 壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 480*360 | |
7 | 打捆活塞往復(fù)次數(shù) | 次/min | 100 | |
8 | 工作狀態(tài)外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5150*2500*2830 | |
9 | 配套動(dòng)力 | kW | 60/66 | |
10 | 草捆長(zhǎng)度 | mm | 350~1200 | |
11 | 作業(yè)效率 | 小麥 | 畝/小時(shí) | 8~12 |
12 | 水稻 | 畝/小時(shí) | 5~8 | |
13 | 草捆密度 | 小麥(含水率≤20%) | kg/m3 | ≥100 |
水稻(含水率≤30%) | kg/m3 | ≥130 | ||
14 |