新之農(nóng)9YG-2210打捆機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號 | / | 9YG-2210 |
撿拾器寬度 | mm | 2210 |
撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 式 |
卷壓滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 320 |
卷壓滾筒數(shù)量 | 個 | 14 |
工作狀態(tài)外型尺寸(長×寬×高) | mm | 3050×2590×1600 |
配套動力 | kW | ≥70 |
撿拾寬度:2210 mm |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號 | / | 9YG-2210 |
撿拾器寬度 | mm | 2210 |
撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 式 |
卷壓滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 320 |
卷壓滾筒數(shù)量 | 個 | 14 |
工作狀態(tài)外型尺寸(長×寬×高) | mm | 3050×2590×1600 |
配套動力 | kW | ≥70 |
撿拾寬度:2210 mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: