新之農(nóng)YYL-1.5增氧機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào) | / | YYL-1.5 |
外型尺寸(長×寬×高) | mm | Φ1940×650 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 57 |
浮體材料 | / | PE |
浮體體積 | m³ | 0.128 |
配套動(dòng)力 | kW | 1.5 |
葉輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 32 |
葉輪直徑 | mm | 1450 |
葉片數(shù) | 片 | 4 |
參考價(jià) | 面議 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào) | / | YYL-1.5 |
外型尺寸(長×寬×高) | mm | Φ1940×650 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 57 |
浮體材料 | / | PE |
浮體體積 | m³ | 0.128 |
配套動(dòng)力 | kW | 1.5 |
葉輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 32 |
葉輪直徑 | mm | 1450 |
葉片數(shù) | 片 | 4 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: