停電應急12KW小型柴油發(fā)電機
使用時若要求具有一定的靈敏度,又要有一定的穩(wěn)定性時,則應將調速彈簧裝在彈簧架中間的小孔中。調速手柄的兩只壓緊螺母松緊要適宜(過緊時扳動調速手柄費力;過松時則調速手柄在發(fā)動機工作時容易變動位置,使調速失靈)。翰絲發(fā)電機,直銷,期待您的來電,我們會用真摯的態(tài)度,為您解答關于翰絲發(fā)電機。
小型柴油發(fā)電機電池保養(yǎng)技巧:打開小型柴油發(fā)電機電池加水蓋,看看水位是否在正常的位置。一般在電池側邊會有上、下限的標線來供用戶參考。如發(fā)現(xiàn)水位低于下標線,就必須添加蒸餾水,如果沒有蒸餾水,則可用過濾自來水來應急。水不可加太多,標準是加到上下標線中間。用濕布把電池外部擦洗一下,把面板上、樁頭上(即正負兩個極頭)的灰塵、油污、白色粉末等易造成漏電污物擦拭干凈。這樣經常擦洗電瓶,電瓶的樁頭不會積聚白色的酸蝕粉末,其使用壽命會比較長。
翰絲動力Hansi Power | 翰絲動力12KW柴油發(fā)電機組詳細參數(shù) | |
型號 Model | HS15KVA / HS15KVA-ATS | |
備用功率 Standby Power | 12.8 KW / 16KVA | |
主用功率 Prime Power | 12KW / 15KVA | |
動力參數(shù) Engine Data | 型號 Model | N485D |
氣缸數(shù) Cylinder Number | 4 | |
缸徑×行程 Bore×Stroke(mm) | 85×95 | |
排量 Displacement(L) | 2.156 | |
標定轉速 Rated RPM(r/min) | 1500 | |
穩(wěn)定調速率 Rated Speed Regulation % | ≤5 | |
標定工況燃油消耗率 Rated Fuel Consumption(g/kW·h) | ≤245 | |
氣缸套型式 Cylinder Head Type | 濕式 Wet type | |
柴油機型式 Diesel Generator Type | 直列、水冷、四沖程 Direct line,Water-cooled,Four stroke | |
進氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated | |
燃燒室型式 Combustion Chamber Type | 直噴式 Direct Injection | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力、飛濺復合式 Pressure,Split,Complex | |
起動方式/Starting method | 電起動Electric starter / 自啟動ATS | |
飛輪殼規(guī)格 Flywheel Cover Specification | SAE4# | |
飛輪規(guī)格 Flywheel Specification | SAE7.5″ | |
排風風扇直徑 Exhaust Fan Diameter(mm) | φ410 | |
飛輪齒數(shù) Flywheel Teeth Number | 109 | |
加機油量 Add Oil Capacity | 5L | |
電機參數(shù) Alternator Data | 電壓 Voltage (V) | 380/220 |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
絕緣等級 Insulation Class | S | |
額定電流 Rated Current (A) | 22.7 | |
相數(shù) Phase | 3 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
功率因素 Power Factor | 0.8 | |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率Voltage Regulation,Stead State | ≤±1% | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
A.VR | SX460 | |
周圍環(huán)境溫度 Environment Temperature (°c) | 40 | |
勵磁方式 Exciter Type | 無刷自勵 Brushless,self-exciting | |
防護等級 Protection Grade | IP23 | |
尺寸 Dimension | 機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 1800×850×1100 |
機組凈重 Silent Type's Net Weight(Kg) | 658 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責人 | 蔡經理 | |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
停電應急12KW小型柴油發(fā)電機