產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)水口 | 出水口 | |||
Model | L/min | gpm | MPa | pis | hp | kw | kg | rpm | inlet | outlet |
GPW-2821GA | 54 | 14.8 | 15 | 2200 | 22 | 16 | 23 | 1560 | G 3/4'' | M22*1.5 |
GPW-2218GA | 33 | 8.5 | 13 | 2000 | 13 | 9 | 15 | 1560 | G 3/4'' | M22*1.5 |
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)水口 | 出水口 | |||
Model | L/min | gpm | MPa | pis | hp | kw | kg | rpm | inlet | outlet |
GPW-2821GA | 54 | 14.8 | 15 | 2200 | 22 | 16 | 23 | 1560 | G 3/4'' | M22*1.5 |
GPW-2218GA | 33 | 8.5 | 13 | 2000 | 13 | 9 | 15 | 1560 | G 3/4'' | M22*1.5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: