產(chǎn)品介紹
該機(jī)采用彈簧板拉緊裝置,當(dāng)深耕機(jī)在工作過程中犁尖遇到障礙物時能自動彈起,越過后迅速恢復(fù)原來的工作狀態(tài),從而起到保護(hù)犁尖的作用。該機(jī)具有行距調(diào)整方便,深度調(diào)整易行的特點。該機(jī)主要適用于田間作物的深耕、松土、保墑、除草等作業(yè)。
規(guī)格參數(shù)
Model型號 | No. Of tines犁尖數(shù) | Working width (mm)耕幅 | Working depth (mm)耕深 | Weight (kg)重量 | Matched power (hp)配套動力 | Overall size (mm)外形尺寸 | No of wheel 輪胎數(shù) |
1LHST-5 | 5 | 2000 | 300-500 | 1146 | 80-100 | 3000X3000X1350 | 2 |
1LHST -5 | 5 | 2000 | 300-500 | 1260 | 80-100 | 3000X3000X1350 | 4 |
1LHST -7 | 7 | 3000 | 300-500 | 1467 | 100-120 | 4000X3000X1350 | 2 |
1LHST -7 | 7 | 3000 | 300-500 | 1581 | 100-120 | 4000X3000X1350 | 4 |
1LHST -9 | 9 | 4000 | 300-500 | 1856 | 140-160 | 5000X3000X1350 | 2 |
1LHST -9 | 9 | 4000 | 300-500 | 1970 | 140-160 | 5000X3000X1350 | 4 |
1LHST -11-2 | 11 | 5000 | 300-500 | 2186 | 160-200 | 6000X3000X1350 | 2 |
1LHST -11-4 | 11 | 5000 | 300-500 | 2300 | 160-200 | 6000X3000X1350 | 4 |
1LHST -13 | 13 | 6000 | 300-500 | 2710 | 200-240 | 7000X3000X1350 | 4 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
