性能參數(shù):
3.1主機(jī)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||
整機(jī) | ||||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)型式 | 自走式割草壓扁機(jī) | |||||||||||||||||
割幅(mm) | 總損失率(%) | 外型尺寸(mm) | 作業(yè)速度(Km/h) | 小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 地隙(mm) | 重量Kg | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||||||
類型 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC4A140L-T21 | |||||||||||||||||
動(dòng)力 (Kw) | 103千瓦(140馬力) | |||||||||||||||||
大轉(zhuǎn)速(r/min) | 怠速(r/min) | 缸數(shù) | 系統(tǒng)容量 | |||||||||||||||
柴油箱(L) | 散熱器(L) | 液壓油箱(L) | 發(fā)動(dòng)機(jī)油(L) | 水箱(L) | ||||||||||||||
電氣系統(tǒng) | ||||||||||||||||||
蓄電池 | 交流發(fā)電機(jī) | 起動(dòng)機(jī) | 工作燈 | 12個(gè) | ||||||||||||||
牽引驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向型式 | 后輪轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)輪胎 | 驅(qū)動(dòng)輪胎壓力(Kpa) | 轉(zhuǎn)向輪胎 | 轉(zhuǎn)向輪胎壓力(Kpa) | 行走速度(km/h) | Ⅰ檔 | Ⅱ檔 | Ⅲ檔 | 倒檔 | 驅(qū)動(dòng)輪輪距(mm) | 轉(zhuǎn)向輪輪距(mm) | 前后輪軸距(mm) | 3.2割臺(tái)規(guī)格參數(shù) | ||||||
割臺(tái) | ||||||||||||||||||
割刀 | ||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)類型 | 液壓馬達(dá)/兩條計(jì)時(shí)皮帶/兩臺(tái)擺環(huán)箱 | |||||||||||||||||
雙刀 | ||||||||||||||||||
割刀速度 | 1000轉(zhuǎn)/分鐘 | |||||||||||||||||
行程(mm) | 壓扁輥直徑(mm) | 壓扁輥轉(zhuǎn)速(r/min) | 撥禾輪 | |||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)類型 | 液壓馬達(dá) | |||||||||||||||||
撥禾輪速度 | 彈齒管數(shù)量 |
在找 一達(dá)9GY-4.0割草壓扁機(jī) 產(chǎn)品的人還在看
提示×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
下載農(nóng)機(jī)E站APP
讓生意變得更容易! ![]() ![]() 微信公眾號(hào) ![]() 農(nóng)機(jī)網(wǎng)微信號(hào) 編輯部:228800377 客服部:749212133市場(chǎng)部:2756149947
|