【30千瓦環(huán)保型天然氣發(fā)電機(jī)】
【30千瓦環(huán)保型天然氣發(fā)電機(jī)】參數(shù)如下:
機(jī)型 | NK-30KW |
結(jié)構(gòu)形式 | *箱式,含輪子 |
相數(shù) | 單/三相 |
發(fā)電機(jī)類型 | 同步有刷電機(jī) |
電壓調(diào)節(jié) | AVR自動(dòng)調(diào)節(jié) |
額定輸出(Kw) | 30 |
zui大輸出(Kw) | 32.5 |
額定電流(A) | 43 |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn) |
額定電壓(V) | 230/400 |
功率因數(shù)(cosφ) | 1/0.8 |
頻率(Hz) | 50 |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
引擎型號(hào) | NK465F1 |
壓縮比 | 9.5:1 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
排量cc | 1587 |
缸徑×行程mm | 81*77 |
油箱容積(L) | 25 |
極數(shù) | 2級(jí) |
連接方式 | 直接耦合 |
絕緣等級(jí) | H極 |
防護(hù)等級(jí) | IP22 |
燃料 | NG/LPG/PET |
燃?xì)鈮毫Ψ秶鷎pa | NG:1.7~3.5/LPG:2.0~3.5 |
NG燃?xì)庀牧?滿載) | 10.1m3/h |
LPG燃?xì)庀牧?滿載) | 9.3kg/h |
汽油消耗量(滿載) | 10.5kg/h(≤340g/) |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) / 全自動(dòng)ATS |
點(diǎn)火方式 | ECU電子電感點(diǎn)火 |
冷卻方式 | 閉式水循環(huán)冷卻 |
燃油類型 | ≥90#汽油 / 燃?xì)?/span> |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、四缸、水冷、單頂置凸輪軸式直列 |
機(jī)油型號(hào) | SF級(jí)汽油機(jī)機(jī)油 夏季15W/30 冬季10W/30 |
機(jī)油量 | 3.5L |
實(shí)際尺寸mm | 1120*720*680 |
外包裝尺寸mm | 1160*780*800 |
噪聲7m(dB) | ≤73 |
凈重(Kg) | 355 |
品牌 | 德國(guó)諾克 |
畢淑敏() | |
: |