產(chǎn)品展示
GPZB100-18-24,GPZ噴嘴,GPZ噴頭
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
【粵伯斯噴嘴】供應(yīng)GPZB100-18-24噴嘴,GPZ噴嘴,GPZ噴頭,GPZ噴咀,GPZB100噴嘴,GPZB100噴頭,GPZB100噴咀,價(jià)格,規(guī)格,:
【粵伯斯噴嘴】涉及的產(chǎn)品有GPZB100-18-24噴嘴、 GPZB100-18-24噴頭、 GPZB100-18-24噴咀、18噴嘴、18噴頭、18噴咀、24噴嘴、24噴頭、24噴咀,GPZ噴嘴、GPZ噴頭、GPZ噴咀、GPZB100噴嘴、GPZB100噴頭、GPZB100噴咀、高壓噴嘴、高壓噴頭、高壓噴咀等諸多產(chǎn)品,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。
霧化噴嘴內(nèi)置有不銹鋼噴嘴蕊及導(dǎo)流葉片,在導(dǎo)流葉片中形成一個(gè)離心旋渦,噴霧形狀為呈環(huán)型霧狀噴出;
當(dāng)液體在2~10bar的水壓中噴出霧粒為中等,壓力達(dá)到10~20bar霧化顆粒約50um,20bar以上可達(dá)到懸浮霧.
沖擊力主要受制于壓力和噴霧角度、介質(zhì)黏度等因素,一般情況下,壓力越大,沖擊力越強(qiáng);噴霧角度越小,沖擊力越強(qiáng);介質(zhì)黏度越小,沖擊力越強(qiáng)。
國(guó)產(chǎn)型號(hào) | 國(guó)外對(duì)應(yīng)型號(hào) | 材質(zhì) | Mpa壓力下的流量(L/min | 噴射角 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | |||||
GPZB100-18-24 | 11430-1/4-100080-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 24 | |||||||||
GPZB100-23-28 | 11430-1/4-1001-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 28 | |||||||||
GPZB100-34-28 | 11430-1/4-10015-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 28 | |||||||||
GPZB100-46-28 | 11430-1/4-1002-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 3.2 | 4.6 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 28 | |||||||||
GPZB100-0.9-11 | 11430-1/4-050004-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 11 | |||||||||
GPZB100-1.8-11 | 11430-1/4-050008-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 11 | |||||||||
GPZB100-2.5-11 | 11430-1/4-050011-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.4 | 11 | |||||||||
GPZB100-3.9-13 | 11430-1/4-050017-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 13 | |||||||||
GPZB100-5.7-13 | 11430-1/4-050025-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 0.4 | 0.57 | 0.62 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.9 | 13 | |||||||||
GPZB100-7.5-15 | 11430-1/4-050033-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 0.53 | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 1.01 | 1.1 | 1.2 | 15 | |||||||||
GPZB100-8.9-19 | 11430-1/4-050039-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 0.63 | 0.89 | 0.97 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 19 | |||||||||
GPZB100-11-19 | 11430-1/4-050050-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 0.81 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 19 | |||||||||
GPZB100-15-19 | 11430-1/4-050067-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 19 | |||||||||
GPZB100-23-19 | 11430-1/4-0501-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 19 | |||||||||
GPZB100-34-19 | 11430-1/4-05015-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 19 | |||||||||
GPZB100-46-19 | 11430-1/4-0502-TC | 噴嘴 | 不銹鋼碳化鎢 | 3.2 | 4.6 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 19 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:
聯(lián)系人:彭亮(先生)
留言:在線留言
商鋪:http://dwjfsy.com/st58429/