FROMM氣動免扣打包機(鋼帶)A380
【簡單介紹】
【詳細說明】
產(chǎn)品簡介
打包帶類型 | 包裝鋼帶Uniflex and Ultraflex max. 1100 N/mm2 / 160’000 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打包帶寬度 | 12.7 – 25.0 mm / 1/2 – 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打包帶厚度 | 0.50 – 1.00 mm / .020 - .040" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大束緊力 | 4500N-6500N-7500N-9500N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封口強度值 | approx. 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎖扣類型 | 氣動 拉緊/ 咬扣 陰陽扣(免扣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源 | 6 - 7 Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機重量 | 16.9 and 17.9 kg / 37.3 and 39.5 lbs without suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購編號 |
|
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: