美國霍斯特F450@30內(nèi)燃汽油平衡重叉車
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
Fuel type(燃料類型) | 汽油/液化氣 |
Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | 3 stage(三級門架) / 2級門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 45000 lb (20,411.66 kg) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 30 inch (762.00 mm) |
Notes(備注) | LPG standard, Gasoline or dual fuel optional |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 37 kN (千牛) (8,317.93 lbf) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 8.4 mph (13.52 kph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 8.6 mph (13.84 kph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 38 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 29.1 |
Stability factor(穩(wěn)定性) | ANSI compliant |
Engine, make(發(fā)動機(jī)制造商) | GM |
Engine, model(發(fā)動機(jī)型號) | GM 5.7L |
Rated power(額定功率) | 147 HP |
Transmission, type(傳動類型) | Powershift |
Gears forward(前進(jìn)齒輪數(shù)量) | 3 |
Gears reverse(后退齒輪數(shù)量) | 3 |
Max. lift height(zui大提升高度) | 2616 mm (102.99 in) |
Free lift(自由提升高度) | 1219 mm (47.99 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2667 mm (105.00 in) |
Machine length(車體長度) | 4260 mm (167.72 in) |
Machine width(車體寬度) | 1829 mm (72.01 in) |
Machine wheel base(軸距) | 2667 mm (105.00 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 3810 mm (150.00 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 55270 lb (25,070.05 kg) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 100 ton (imperial) (90.72 tonne) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 6 |
Wheels driven(驅(qū)動輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | solid |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 28x12x22 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 22x10x16 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Hydraulic(液壓) |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: