產(chǎn)品展示
E/DSGK折臂式高空升降平臺
【簡單介紹】
【詳細說明】
型號 | ESGK1220 | ESGK1420 | ESGK1620 | 型號 | DSGK1220 | DSGK1420 | DSGK1620 |
作業(yè)高度 | 12m | 14m | 16m | 作業(yè)高度 | 12m | 14m | 16m |
平臺高度 | 10m | 12m | 14m | 平臺高度 | 10m | 12m | 14m |
水平半徑 | 6m | 7m | 8m | 水平半徑 | 6m | 7m | 8m |
跨越高度 | 6m | 8m | 9.5m | 跨越高度 | 6m | 8m | 9.5m |
A長度 | 5600 | 6200 | 6500 | A長度 | 5600 | 6200 | 6500 |
B寬度 | 1900 | 1900 | 1900 | B寬度 | 1900 | 1900 | 1900 |
C高度 | 2560 | 2560 | 2560 | C高度 | 2560 | 2560 | 2560 |
D軸距 | 2600 | 2800 | 2500 | D軸距 | 2600 | 2800 | 2500 |
離地間隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 離地間隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
平臺尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 平臺尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 |
平臺容納人數(shù) | 2人 | 2人 | 2人 | 平臺容納人數(shù) | 2人 | 2人 | 2人 |
平臺承載能力 | 200kg | 200kg | 200kg | 平臺承載能力 | 200kg | 200kg | 200kg |
支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 | 蛙式 | 支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 | 蛙式 |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | 360度 | 360度 | 360度 | 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | 360度 | 360度 | 360度 |
平臺回轉(zhuǎn) | - | - | - | 平臺回轉(zhuǎn) | - | - | - |
行駛速度 | 0-30km/h | 0-30km/h | 0-30km/h | 行駛速度 | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h |
制動 | 機械 | 機械 | 機械 | 制動 | 油剎 | 油剎 | 油剎 |
爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 爬坡能力 | 35% | 35% | 35% |
輪胎規(guī)格/類型 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 輪胎規(guī)格/類型 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 |
動力源 | 電瓶 | 電瓶 | 電瓶 | 動力源 | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 |
驅(qū)動形式 | 直流 | 直流 | 直流 | 驅(qū)動形式 | 機械 | 機械 | 機械 |
電瓶 | 6×12伏=72伏 | 6×12伏=72伏 | 6×12伏=72伏 | 燃油箱容積 | 9L | 9L | 9L |
動力規(guī)格 | 150安時 | 150安時 | 150安時 | 動力規(guī)格 | ZS1100 | ZS1100 | ZS1100 |
功率 | 2KW、3KW | 2KW、3KW | 2KW、3KW | 功率 | 15馬力 | 15馬力 | 15馬力 |
整機重量 | 2100㎏ | 2200㎏ | 2300㎏ | 整機重量 | 2100㎏ | 2200㎏ | 2300㎏ |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式